Prosper Lender List
Table of all prosper lenders by amount invested. These amounts do factor in loan repayment, but may not be perfect. Also, the amounts do NOT include loans that have funded but have not yet been officially created (e.g. loans that are pending origination)
Estimated ROI is calculated by subtracting the Experian estimated default rate from the lender rate for each loan and is weighted by the dollar amount invested.
Clicking on the "details" link next to the lender name will give you more detailed information about the lender,which loans they have invested in, and some other useful stats about their bidding history.

Filters & Sorting
$ Invested is Loan Count is  
Exp ROI is   EricsCC ROI is  
Avg Age is   Recent Bids is  
Sort by     

« Prev | Next » Screen Name: 
Page # of 1
# Screen Name Amount
Invested
Experian
ROI
EricsCC
ROI
Loans Average
Age
Recent
Bids
1 riveting-credit5 $33,880.44 14.60% 28.13% 86 55 days 14
2 Starfin-Capital-Management $26,142.66 18.68% 27.64% 84 19 days 115
3 fabulous-community4 $8,000.00 16.33% 28.14% 49 12 days 115
4 kind-bill-supporter $4,632.53 21.26% 27.56% 119 35 days 382
5 tcbmc $3,521.84 24.34% 27.75% 117 274 days 14
6 Dave_Cashflow $2,577.66 22.25% 27.98% 48 429 days 17
7 investment-forte $2,305.33 25.82% 28.00% 69 143 days 44
8 CommunityArts_Non-profit $2,192.35 19.11% 28.32% 56 74 days 20
9 genuine-integrity0 $2,183.39 20.14% 28.14% 55 100 days 50
10 gshx2 $1,886.17 18.99% 28.14% 52 40 days 16
11 chato2345 $1,808.49 22.36% 27.90% 40 146 days 45
12 autumn_leaves $1,106.85 21.88% 27.76% 36 159 days 9
13 impressive-openness7 $1,045.20 20.99% 28.03% 23 79 days 6
14 Redmond $957.33 25.52% 28.05% 40 97 days 33
15 american-investor $940.69 20.95% 27.73% 29 83 days 8
16 bulsa $940.35 22.29% 27.85% 12 294 days 40
17 debestof83 $907.22 24.41% 27.93% 31 140 days 2
18 discrete-nickel $902.21 20.89% 28.09% 11 48 days 8
19 worth-jedi5 $800.00 16.53% 27.76% 19 33 days 3
20 glof1967 $792.15 25.57% 28.26% 14 466 days 2
21 investisure $704.70 20.50% 27.58% 15 128 days 89
22 rooster63 $687.94 29.04% 28.26% 14 232 days 3
23 ThatDanGuy $687.84 21.49% 27.84% 23 27 days 22
24 surgeon3 $646.06 25.01% 28.07% 13 112 days 2
25 dinero-broker $612.46 24.85% 27.97% 9 118 days 0
26 loan-tycoon0 $561.26 23.01% 27.87% 20 83 days 0
27 danza $501.05 25.34% 28.05% 20 268 days 11
28 steadyman $450.05 20.78% 28.36% 4 819 days 0
29 HammerSmith $425.00 21.06% 27.83% 16 13 days 34
30 joefoolz $348.37 23.61% 27.51% 17 218 days 3
31 NV_Funding $315.38 26.41% 28.49% 7 116 days 0
32 vdubbora $288.67 22.84% 28.29% 6 122 days 0
33 elmo667 $278.54 22.71% 27.67% 10 115 days 1
34 sparky03 $210.48 22.30% 27.93% 4 586 days 1
35 bshunley $208.10 16.07% 27.97% 7 935 days 0
36 loot-hunter $153.09 20.84% 28.24% 5 117 days 0
37 return-pumpkin7 $150.00 21.45% 27.68% 6 3 days 67
38 responsibility-blanket6 $148.54 18.14% 28.40% 6 44 days 3
39 justice-trailblazer0 $142.05 17.51% 28.08% 6 38 days 3
40 organic-order $118.32 24.13% 27.88% 5 121 days 15
41 blue-asset-network $117.16 27.57% 27.68% 5 142 days 0
42 SouthernGuy $114.01 18.14% 28.08% 5 1037 days 0
43 data2360 $112.65 20.49% 28.44% 4 410 days 0
44 Alhazred $107.64 27.48% 28.13% 3 539 days 0
45 loyaltyologist $105.88 18.78% 27.72% 4 19 days 6
46 roben12 $100.00 14.49% 28.41% 4 30 days 3
47 madbeefer $98.60 18.49% 27.87% 4 65 days 0
48 mom1973 $96.47 20.58% 27.63% 2 308 days 1
49 RMC66 $94.90 27.44% 27.75% 3 202 days 0
50 conqueror048 $92.65 28.31% 28.10% 4 191 days 0
51 DeadelviS $82.27 25.20% 28.17% 5 704 days 0
52 power-sorcerer $75.02 22.98% 28.12% 4 74 days 0
53 RatRaceChamp $71.19 27.31% 27.52% 3 170 days 0
54 flexible-trade4 $51.66 28.04% 28.17% 1 281 days 0
55 ludwigvonmises $51.57 15.80% 27.87% 1 1133 days 0
56 sknabnoj $49.36 25.23% 28.44% 2 119 days 0
57 birdsnack $49.27 12.89% 27.60% 5 1403 days 0
58 dragant $48.33 13.85% 27.52% 2 1350 days 0
59 laika $43.47 29.19% 28.13% 1 246 days 0
60 return-numero-uno9 $42.42 29.20% 27.84% 1 289 days 0
61 deal-fuse3 $42.29 27.70% 27.84% 1 281 days 0
62 investment-electron $42.07 26.70% 28.30% 1 153 days 0
63 pious-gain $41.62 26.75% 28.34% 2 298 days 0
64 EntrepreneurHuang $33.43 16.31% 27.85% 1 1196 days 0
65 navy_gurl16 $27.86 30.22% 27.53% 2 744 days 0
66 sixnone $26.18 29.75% 28.34% 2 733 days 0
67 commerce-cologne $25.00 28.80% 28.06% 1 115 days 0
68 stp7859 $24.89 25.50% 28.21% 1 311 days 0
69 watdahewl $23.06 15.75% 28.08% 2 1275 days 0
70 iaff-member1 $22.90 13.65% 28.13% 1 1253 days 0
71 bid-goat $21.55 28.48% 27.84% 2 221 days 0
72 cloud546 $21.21 27.70% 27.84% 1 286 days 0
73 Kassad $20.77 15.75% 27.78% 2 1230 days 0
74 h110hawk $14.54 6.72% 27.92% 2 1272 days 0
75 spidey7626 $13.06 14.13% 27.85% 2 1319 days 0
76 brooklin59 $10.22 22.80% 28.00% 1 1197 days 0
77 JessiLyn24 $8.08 16.35% 28.00% 2 1147 days 0
78 2beviper $6.12 18.60% 28.00% 1 1158 days 0
79 Fweem $5.75 22.30% 27.50% 1 1161 days 0
80 cmahovina $5.62 22.80% 28.00% 1 1129 days 0
81 newlife_34 $5.11 22.80% 28.00% 1 1197 days 0
82 dj3087 $4.17 18.60% 28.00% 1 1205 days 0
83 biglakebound $2.37 18.60% 28.00% 1 1214 days 0
84 vcljax22 $2.04 8.90% 27.50% 1 1330 days 0
« Prev | Next »