|
Prosper Lender List
Table of all prosper lenders by amount invested. These amounts do factor in loan repayment, but may not be perfect. Also, the amounts do NOT include loans that have funded but have not yet been officially created (e.g. loans that are pending origination)
Estimated ROI is calculated by subtracting the Experian estimated default rate from the lender rate for each loan and is weighted by the dollar amount invested.
Clicking on the "details" link next to the lender name will give you more detailed information about the lender,which loans they have invested in, and some other useful stats about their bidding history.
|
| # | Screen Name | Amount Invested |
Experian ROI |
EricsCC ROI |
Loans | Average Age |
Recent Bids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leshan | $74,859.66 | 17.47% | 13.51% | 1646 | 369 days | 211 |
| 2 | simplelender80 | $67,130.56 | 13.82% | 13.58% | 766 | 204 days | 964 |
| 3 | treasure-bliss | $52,760.01 | 16.38% | 13.90% | 747 | 217 days | 169 |
| 4 | wwwUniversal | $48,207.76 | 13.91% | 13.67% | 2159 | 158 days | 335 |
| 5 | SNH | $46,750.07 | 14.83% | 14.01% | 1136 | 189 days | 0 |
| 6 | a-finance-nirvana | $35,842.59 | 18.06% | 13.77% | 540 | 259 days | 0 |
| 7 | bountiful-durability | $27,791.64 | 12.55% | 13.87% | 361 | 37 days | 423 |
| 8 | the-silver-blaster | $21,296.05 | 16.48% | 13.82% | 577 | 196 days | 218 |
| 9 | micko | $21,088.84 | 17.42% | 14.15% | 983 | 224 days | 0 |
| 10 | PotBellyPete | $19,272.67 | 17.82% | 14.30% | 618 | 245 days | 0 |
| 11 | decisive-capital | $14,247.40 | 15.72% | 13.50% | 297 | 197 days | 12 |
| 12 | nalaari | $13,134.73 | 16.09% | 13.87% | 311 | 205 days | 60 |
| 13 | income-fortress | $12,261.08 | 14.45% | 14.05% | 298 | 188 days | 93 |
| 14 | Joyflyer | $10,783.91 | 18.41% | 14.17% | 11 | 511 days | 2 |
| 15 | mhotchan | $10,514.80 | 14.12% | 13.90% | 95 | 165 days | 14 |
| 16 | duty-monger | $10,349.54 | 15.57% | 14.38% | 239 | 165 days | 20 |
| 17 | FinanceEngine | $10,246.48 | 15.84% | 13.90% | 449 | 314 days | 95 |
| 18 | wise-silver-wonder | $9,529.99 | 15.68% | 14.04% | 419 | 174 days | 107 |
| 19 | justice-hawk | $9,480.61 | 17.26% | 13.79% | 118 | 243 days | 3 |
| 20 | Bank42 | $9,413.21 | 14.49% | 14.00% | 210 | 124 days | 53 |
| 21 | silver-armada | $9,207.77 | 16.16% | 13.64% | 180 | 230 days | 23 |
| 22 | FOFagent1 | $8,925.14 | 14.65% | 13.66% | 109 | 369 days | 7 |
| 23 | tallmon | $8,861.61 | 17.38% | 13.53% | 382 | 306 days | 58 |
| 24 | 101010 | $8,499.70 | 21.06% | 14.16% | 126 | 336 days | 0 |
| 25 | tntmojave | $8,305.93 | 14.40% | 13.99% | 325 | 86 days | 90 |
| 26 | Abed-nego | $8,127.85 | 21.47% | 14.25% | 42 | 572 days | 0 |
| 27 | cashasaurus0 | $8,096.31 | 16.31% | 13.58% | 63 | 228 days | 4 |
| 28 | successful-agreement7 | $7,913.81 | 13.34% | 13.54% | 114 | 121 days | 10 |
| 29 | dudebrah | $7,905.44 | 17.49% | 14.26% | 376 | 303 days | 21 |
| 30 | Orringo | $7,902.65 | 18.65% | 14.31% | 225 | 262 days | 0 |
| 31 | shrewd-deal | $7,526.40 | 14.02% | 14.03% | 330 | 130 days | 23 |
| 32 | ideal-platinum1 | $7,435.90 | 13.81% | 14.02% | 93 | 99 days | 3 |
| 33 | yankeesdiehard | $7,185.08 | 18.52% | 14.19% | 6 | 731 days | 0 |
| 34 | credit-panda1 | $6,771.43 | 13.55% | 14.15% | 216 | 90 days | 52 |
| 35 | rate-hickory | $6,744.14 | 14.51% | 13.96% | 273 | 186 days | 23 |
| 36 | Techne_Funds_LLC | $6,209.37 | 18.12% | 13.62% | 298 | 354 days | 27 |
| 37 | melodious-fairness | $5,830.12 | 17.95% | 14.15% | 228 | 195 days | 9 |
| 38 | 4mydaughterseducation | $5,534.97 | 16.68% | 14.06% | 234 | 278 days | 17 |
| 39 | astute-dollar | $5,362.49 | 15.48% | 13.88% | 121 | 198 days | 40 |
| 40 | halothane_logic | $5,292.56 | 23.77% | 14.24% | 133 | 590 days | 38 |
| 41 | People-for-people | $5,090.58 | 19.51% | 14.24% | 132 | 268 days | 0 |
| 42 | GiantAardvark | $5,077.36 | 13.58% | 13.52% | 219 | 104 days | 11 |
| 43 | grafton | $5,069.32 | 16.12% | 14.09% | 28 | 188 days | 0 |
| 44 | harmonious-revenue7 | $5,058.00 | 14.42% | 14.13% | 159 | 144 days | 101 |
| 45 | interloode | $5,000.57 | 21.40% | 14.11% | 37 | 249 days | 1 |
| 46 | d_grbg | $4,966.32 | 17.67% | 13.84% | 235 | 280 days | 23 |
| 47 | kind-adventurous-finance | $4,916.50 | 12.58% | 13.71% | 161 | 78 days | 2 |
| 48 | dano1965 | $4,745.88 | 14.52% | 14.09% | 138 | 193 days | 5 |
| 49 | Evolver | $4,671.02 | 18.93% | 14.24% | 178 | 689 days | 10 |
| 50 | best-listing-toro | $4,570.63 | 14.26% | 14.28% | 182 | 123 days | 0 |
| 51 | rooosta | $4,487.19 | 16.31% | 14.21% | 207 | 196 days | 0 |
| 52 | jgar_O | $4,465.88 | 16.80% | 13.67% | 233 | 298 days | 12 |
| 53 | intuitive-bill | $4,443.45 | 14.47% | 14.30% | 168 | 101 days | 112 |
| 54 | grammaspurse | $4,389.98 | 16.45% | 14.04% | 188 | 224 days | 0 |
| 55 | ferocious-exchange3 | $4,303.89 | 16.01% | 14.34% | 192 | 146 days | 48 |
| 56 | spaceman1645 | $4,253.29 | 12.91% | 14.41% | 55 | 232 days | 94 |
| 57 | momoney2lend | $4,161.43 | 20.57% | 13.95% | 191 | 509 days | 15 |
| 58 | point-shooter | $3,721.80 | 13.36% | 14.01% | 164 | 138 days | 18 |
| 59 | onecooldrink | $3,665.39 | 20.20% | 13.70% | 137 | 585 days | 9 |
| 60 | dschaaf | $3,578.96 | 14.50% | 13.73% | 153 | 169 days | 20 |
| 61 | The_Secret | $3,409.61 | 15.12% | 13.77% | 113 | 143 days | 47 |
| 62 | marinbb | $3,399.54 | 15.12% | 13.97% | 97 | 708 days | 51 |
| 63 | DonDiego | $3,367.74 | 22.89% | 14.29% | 135 | 557 days | 15 |
| 64 | wanna-help | $3,309.95 | 15.72% | 13.91% | 127 | 170 days | 95 |
| 65 | proton346 | $3,299.00 | 12.05% | 13.51% | 85 | 87 days | 27 |
| 66 | randsenterprise | $3,171.98 | 17.99% | 14.47% | 160 | 486 days | 32 |
| 67 | autonomous-basis | $3,164.93 | 15.57% | 13.61% | 139 | 132 days | 6 |
| 68 | socrates520 | $3,150.00 | 13.20% | 14.19% | 63 | 10 days | 166 |
| 69 | q4golf | $3,131.57 | 15.00% | 13.50% | 57 | 429 days | 0 |
| 70 | accordion8 | $2,934.93 | 16.01% | 14.15% | 100 | 203 days | 9 |
| 71 | EnigmaNYC-29 | $2,921.02 | 20.56% | 13.77% | 134 | 239 days | 0 |
| 72 | dime-beeper | $2,865.50 | 17.56% | 14.14% | 115 | 184 days | 21 |
| 73 | TheCount | $2,834.34 | 18.65% | 13.78% | 83 | 389 days | 0 |
| 74 | money-expert | $2,792.35 | 17.95% | 13.61% | 140 | 369 days | 0 |
| 75 | Sugarmama21 | $2,783.94 | 19.56% | 13.52% | 59 | 264 days | 1 |
| 76 | Kreditorium | $2,705.22 | 21.66% | 14.49% | 64 | 399 days | 22 |
| 77 | transparency-advocator | $2,701.54 | 12.78% | 13.69% | 99 | 89 days | 4 |
| 78 | p2ploan-lion | $2,658.64 | 20.78% | 13.98% | 63 | 598 days | 3 |
| 79 | kelador | $2,643.60 | 13.88% | 14.07% | 46 | 342 days | 1 |
| 80 | special-truth | $2,629.19 | 13.47% | 14.42% | 73 | 118 days | 3 |
| 81 | Virtuallending | $2,615.09 | 26.22% | 13.65% | 74 | 588 days | 3 |
| 82 | camaraderi-workhorse | $2,561.96 | 12.80% | 14.07% | 85 | 87 days | 8 |
| 83 | Schu | $2,550.30 | 16.98% | 13.96% | 76 | 468 days | 30 |
| 84 | tech_helper | $2,544.04 | 14.69% | 13.95% | 82 | 318 days | 27 |
| 85 | hillerod | $2,479.51 | 18.56% | 13.55% | 103 | 414 days | 14 |
| 86 | DRA-Properties | $2,452.39 | 18.01% | 13.99% | 119 | 211 days | 12 |
| 87 | ledesma31 | $2,333.07 | 19.81% | 14.32% | 28 | 654 days | 0 |
| 88 | csmio | $2,312.72 | 18.10% | 14.45% | 40 | 1011 days | 0 |
| 89 | calkidd05 | $2,226.26 | 13.86% | 14.05% | 91 | 150 days | 61 |
| 90 | matrix456 | $2,192.52 | 23.75% | 14.08% | 31 | 266 days | 0 |
| 91 | Streamfeeder | $2,125.07 | 16.15% | 14.19% | 82 | 318 days | 16 |
| 92 | value-microscope | $2,113.95 | 16.98% | 13.75% | 100 | 221 days | 13 |
| 93 | rapid-currency | $2,086.89 | 15.00% | 14.14% | 55 | 151 days | 1 |
| 94 | Heatguy | $2,079.99 | 15.97% | 14.43% | 50 | 251 days | 0 |
| 95 | MrVegas | $2,055.49 | 19.29% | 13.74% | 26 | 578 days | 5 |
| 96 | haplender | $2,000.00 | 12.18% | 13.58% | 40 | 18 days | 55 |
| 97 | bonus-poplar2 | $2,000.00 | 13.23% | 14.12% | 42 | 18 days | 54 |
| 98 | bold-special-peace7 | $1,990.47 | 12.34% | 13.86% | 36 | 35 days | 12 |
| 99 | peace-missile | $1,972.42 | 12.96% | 14.23% | 78 | 83 days | 0 |
| 100 | emance | $1,943.20 | 24.07% | 14.01% | 65 | 576 days | 3 |
| « Prev | Next » |

