Prosper Lender List
Table of all prosper lenders by amount invested. These amounts do factor in loan repayment, but may not be perfect. Also, the amounts do NOT include loans that have funded but have not yet been officially created (e.g. loans that are pending origination)
Estimated ROI is calculated by subtracting the Experian estimated default rate from the lender rate for each loan and is weighted by the dollar amount invested.
Clicking on the "details" link next to the lender name will give you more detailed information about the lender,which loans they have invested in, and some other useful stats about their bidding history.

Filters & Sorting
$ Invested is Loan Count is  
Exp ROI is   EricsCC ROI is  
Avg Age is   Recent Bids is  
Sort by     

« Prev | Next » Screen Name: 
Page # of 22
# Screen Name Amount
Invested
Experian
ROI
EricsCC
ROI
Loans Average
Age
Recent
Bids
1 worth-blanket2 $33,861,934.05 17.50% 14.07% 7632 326 days 0
2 MI2 $2,630,446.06 14.22% 13.84% 860 147 days 0
3 LeReve $931,295.25 15.83% 14.14% 2801 196 days 35
4 bellaquito $817,125.01 14.89% 13.78% 1642 267 days 0
5 RGlad $524,466.24 16.59% 14.49% 4166 466 days 14
6 melodious-openness $453,163.92 17.19% 14.41% 1845 324 days 13
7 kind-charming-value $412,500.19 19.49% 13.90% 700 478 days 1
8 houli123 $231,341.77 16.07% 13.85% 2631 588 days 0
9 loanman2007 $212,120.31 16.10% 13.50% 5150 884 days 0
10 social-aspen097 $205,843.60 16.81% 13.54% 893 202 days 5
11 successful-agreement7 $197,040.56 15.84% 13.90% 2757 286 days 37
12 responsibility-butterfly $193,726.81 15.43% 14.25% 7855 281 days 0
13 Leshan $173,840.19 16.63% 14.24% 5760 678 days 45
14 treasure-palace661 $162,728.98 13.27% 14.12% 532 155 days 0
15 euro-speaker8 $144,489.82 14.59% 13.69% 2076 165 days 4
16 enriching-dollar1 $125,989.20 14.19% 13.58% 1690 247 days 18
17 Thunderswan $115,603.30 15.95% 13.76% 1603 246 days 16
18 zone6 $103,059.41 16.91% 13.71% 2091 620 days 11
19 helping-out $100,298.69 16.23% 14.39% 1934 413 days 7
20 paytonbrigadier $97,586.79 16.71% 14.15% 644 447 days 0
21 treasure-bliss $80,326.52 17.77% 13.81% 3347 673 days 22
22 the-hope-workhorse $78,782.49 19.02% 13.94% 1112 369 days 26
23 musegaze $75,629.05 19.35% 14.04% 2094 559 days 14
24 irrelevant $75,440.63 18.28% 13.77% 3753 504 days 57
25 leverage-monger $73,157.92 18.46% 13.62% 2970 716 days 11
26 hektek22 $69,491.19 18.74% 14.19% 581 874 days 0
27 fervent-repayment $66,737.99 17.20% 13.75% 1390 308 days 5
28 toblerone $65,816.02 15.86% 13.88% 3524 342 days 17
29 zassociate $64,737.64 13.82% 14.37% 365 87 days 9
30 zeeexsixare $64,710.34 19.59% 13.77% 606 319 days 4
31 FinanceEngine $64,048.76 16.81% 13.61% 2681 513 days 12
32 LittleMingo $63,694.66 16.98% 14.47% 3054 541 days 18
33 revolutionary769 $61,709.96 14.06% 13.61% 370 107 days 20
34 mason475 $60,565.06 17.52% 14.25% 291 206 days 18
35 the-laudable-peso $55,702.55 15.39% 14.27% 1419 215 days 10
36 asset-professor $54,881.51 16.80% 13.98% 2495 541 days 6
37 sgt-schultz $54,805.31 15.50% 13.55% 1953 352 days 19
38 awe-inspiring-commitment972 $54,160.89 15.63% 13.50% 1032 196 days 9
39 openness-antioxidant $52,969.23 15.47% 13.50% 895 317 days 7
40 Comoparklender $51,796.85 18.60% 13.66% 3157 571 days 15
41 wise-benevolent-trade $51,150.14 16.11% 13.78% 176 188 days 4
42 moola-accelerator6 $50,249.97 15.61% 14.41% 1373 251 days 5
43 Nipper99 $49,413.94 13.75% 14.12% 766 627 days 10
44 magical-credit523 $48,496.67 15.18% 13.68% 2235 187 days 0
45 tranquil-gain1 $47,358.35 15.50% 13.65% 904 327 days 6
46 red-eloquent-rupee $41,009.03 17.08% 13.54% 917 196 days 77
47 UstedEsElHombre $39,876.10 13.21% 13.85% 441 103 days 42
48 jybank $39,760.82 16.06% 13.62% 2273 697 days 3
49 invincible-deal82 $37,914.59 14.82% 14.26% 1875 210 days 12
50 zone8 $35,824.36 20.71% 14.17% 796 637 days 5
51 buffalobills $33,517.27 17.58% 14.15% 2461 615 days 9
52 Cronos $32,995.80 15.80% 13.87% 599 330 days 8
53 the-discrete-income $32,027.63 17.23% 14.20% 888 503 days 0
54 impressive-loan $31,947.52 16.50% 14.46% 512 473 days 3
55 mpatrick $31,429.34 17.09% 13.89% 1332 684 days 2
56 investment-pro4 $30,578.65 13.69% 13.51% 435 154 days 4
57 winegeek $30,484.57 15.46% 13.56% 69 362 days 0
58 dough-arrow0 $30,212.64 14.28% 13.58% 185 167 days 1
59 spark548 $30,009.20 16.00% 14.49% 853 295 days 11
60 scarlet-velvet $29,880.15 19.17% 14.24% 1246 354 days 7
61 Fed-Killing-me $29,782.99 13.44% 14.42% 164 78 days 24
62 rutzebach $29,647.55 14.20% 14.48% 409 665 days 2
63 TakeCare $29,280.44 16.12% 14.25% 1347 944 days 0
64 value-trophy8 $28,216.15 15.01% 14.38% 451 175 days 17
65 point-sasquatch $27,787.69 18.28% 14.03% 319 299 days 0
66 jebber007 $26,724.42 15.74% 14.04% 916 489 days 13
67 ministry1 $26,630.29 17.31% 13.60% 163 1610 days 0
68 Infowriter $26,593.18 13.23% 14.01% 54 129 days 11
69 payout-paradise5 $26,582.63 15.16% 13.63% 1427 250 days 13
70 best-commerce-leader $26,081.79 14.51% 14.46% 234 208 days 5
71 icon7 $25,569.08 15.65% 13.52% 1251 673 days 3
72 finance-kayak30 $25,497.84 14.15% 13.53% 300 164 days 6
73 Skynxhunt $25,097.77 15.21% 14.18% 888 254 days 83
74 principal-laser $24,586.74 16.64% 13.55% 586 571 days 1
75 corndog4000 $24,460.43 14.90% 14.38% 528 420 days 9
76 focused-yield4 $24,209.18 14.71% 13.94% 294 158 days 4
77 otto1939 $23,703.92 16.87% 13.85% 457 396 days 4
78 impressive-credit115 $23,327.18 17.39% 14.49% 353 254 days 11
79 entertaining-revenue4 $23,203.39 13.92% 14.17% 527 125 days 2
80 bizlending $23,149.50 18.83% 13.99% 238 587 days 0
81 investment-cluster $22,850.85 16.84% 14.22% 1027 535 days 16
82 worth-cedar9 $22,680.57 14.55% 13.99% 159 184 days 0
83 maga $22,602.71 15.16% 13.70% 1015 1585 days 0
84 ready-vigilance3 $22,298.85 16.10% 14.11% 583 295 days 11
85 daekpon $21,870.18 15.33% 14.44% 941 1014 days 0
86 listing-flower2 $21,766.39 12.57% 13.67% 221 66 days 10
87 breathtaking-funds6 $21,628.36 17.07% 14.49% 568 253 days 5
88 robust-money141 $20,996.27 15.23% 13.90% 149 275 days 0
89 careful-dinero21 $20,952.42 13.42% 14.21% 336 94 days 0
90 handy-affluence9 $20,737.55 14.27% 14.39% 385 161 days 0
91 blue-laudable-dinero $19,765.50 13.07% 14.01% 658 113 days 10
92 Iwillhuntyoudown $19,530.99 16.03% 13.58% 973 250 days 5
93 168RichCapital $18,877.90 17.57% 14.46% 1062 387 days 4
94 worth-beeper $18,750.11 15.12% 14.49% 224 178 days 0
95 RASRAS $18,256.83 15.76% 13.63% 225 226 days 2
96 economy-popcorn $17,964.97 15.84% 14.35% 1285 509 days 1
97 kendigme $17,930.72 18.14% 13.97% 860 685 days 10
98 Ben-Siegelbaum $17,612.84 14.53% 13.86% 284 196 days 0
99 adaptable-capital $17,526.03 20.25% 13.79% 138 630 days 2
100 neuroshred $17,380.09 14.85% 14.27% 334 383 days 1
« Prev | Next »