|
Prosper Lender List
Table of all prosper lenders by amount invested. These amounts do factor in loan repayment, but may not be perfect. Also, the amounts do NOT include loans that have funded but have not yet been officially created (e.g. loans that are pending origination)
Estimated ROI is calculated by subtracting the Experian estimated default rate from the lender rate for each loan and is weighted by the dollar amount invested.
Clicking on the "details" link next to the lender name will give you more detailed information about the lender,which loans they have invested in, and some other useful stats about their bidding history.
|
| # | Screen Name | Amount Invested |
Experian ROI |
EricsCC ROI |
Loans | Average Age |
Recent Bids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lend4life13 | $38,563.57 | 25.53% | 11.66% | 81 | 644 days | 6 |
| 2 | studious-bonus7 | $35,132.63 | 11.72% | 12.25% | 626 | 80 days | 109 |
| 3 | the-profit-oracle | $32,070.46 | 14.30% | 12.30% | 1522 | 213 days | 85 |
| 4 | successful-euro | $30,008.54 | 12.15% | 12.39% | 720 | 92 days | 34 |
| 5 | asset-professor | $25,899.77 | 12.55% | 11.70% | 469 | 150 days | 21 |
| 6 | bxdoc | $19,227.34 | 13.42% | 12.28% | 223 | 211 days | 61 |
| 7 | Buffer10 | $19,170.30 | 15.84% | 11.77% | 295 | 324 days | 0 |
| 8 | Gibbyland | $18,533.01 | 13.29% | 11.62% | 394 | 257 days | 79 |
| 9 | sophisticated-ore | $17,840.93 | 15.60% | 12.18% | 96 | 219 days | 0 |
| 10 | friendinmoney | $16,883.33 | 14.96% | 11.71% | 456 | 276 days | 111 |
| 11 | GOPHERBOY | $13,887.92 | 13.69% | 11.53% | 225 | 276 days | 0 |
| 12 | ddog0224 | $13,305.34 | 11.85% | 12.15% | 544 | 94 days | 115 |
| 13 | squarebob | $13,053.00 | 15.98% | 12.46% | 502 | 573 days | 139 |
| 14 | loan-master996 | $12,538.68 | 16.24% | 12.46% | 317 | 211 days | 39 |
| 15 | orange-courageous-dedication | $11,504.42 | 14.64% | 11.94% | 423 | 188 days | 62 |
| 16 | trustworthy-fairness | $11,381.27 | 11.16% | 11.55% | 216 | 79 days | 19 |
| 17 | KandKLegacyInvestments | $10,703.00 | 12.63% | 11.61% | 465 | 132 days | 0 |
| 18 | dinero-speaker | $10,454.66 | 11.91% | 11.92% | 382 | 106 days | 43 |
| 19 | impeccable-transparency | $10,403.40 | 14.01% | 11.59% | 200 | 187 days | 0 |
| 20 | treasure-hunter270 | $10,363.07 | 11.25% | 11.99% | 427 | 70 days | 0 |
| 21 | atomantic | $10,199.11 | 10.23% | 12.25% | 208 | 443 days | 66 |
| 22 | pavelz | $10,095.04 | 11.36% | 12.38% | 164 | 64 days | 25 |
| 23 | unforgettable-order9 | $10,052.75 | 12.49% | 11.99% | 192 | 137 days | 53 |
| 24 | five-star-justice | $9,745.35 | 14.99% | 11.78% | 363 | 252 days | 15 |
| 25 | brightest-breathtaking-finance | $9,658.52 | 11.30% | 12.09% | 101 | 42 days | 6 |
| 26 | zento | $9,648.12 | 15.27% | 12.03% | 517 | 254 days | 0 |
| 27 | debtcollector | $9,617.66 | 15.88% | 12.33% | 206 | 444 days | 6 |
| 28 | CoolPlexer | $9,388.51 | 15.00% | 12.45% | 413 | 606 days | 38 |
| 29 | Aristophil | $9,073.95 | 11.36% | 11.85% | 86 | 719 days | 0 |
| 30 | new-return-faire | $8,940.60 | 12.05% | 12.36% | 101 | 115 days | 0 |
| 31 | elevated-platinum5 | $8,190.82 | 14.29% | 12.04% | 307 | 209 days | 0 |
| 32 | financial-frenzy | $8,047.91 | 14.01% | 12.41% | 255 | 167 days | 71 |
| 33 | thedreamer | $8,047.77 | 16.49% | 11.77% | 413 | 399 days | 0 |
| 34 | puifais | $7,937.46 | 14.69% | 11.84% | 389 | 249 days | 92 |
| 35 | impartial-diversification | $7,595.71 | 13.63% | 12.00% | 8 | 317 days | 0 |
| 36 | cathexis | $7,576.86 | 12.09% | 11.54% | 153 | 193 days | 87 |
| 37 | bill-expert | $7,357.45 | 14.49% | 11.85% | 160 | 193 days | 0 |
| 38 | jdrez | $7,323.96 | 12.27% | 11.58% | 328 | 137 days | 37 |
| 39 | mckhbnpc | $7,289.92 | 20.45% | 11.77% | 224 | 532 days | 19 |
| 40 | friendly-worth3 | $7,218.46 | 13.64% | 12.29% | 321 | 178 days | 0 |
| 41 | adventure0 | $6,834.82 | 14.84% | 12.48% | 60 | 229 days | 4 |
| 42 | myduck | $6,665.57 | 14.03% | 11.57% | 132 | 263 days | 15 |
| 43 | harperpotok | $6,579.63 | 13.21% | 11.73% | 82 | 208 days | 8 |
| 44 | bid-papyrus | $6,345.47 | 14.32% | 11.57% | 270 | 276 days | 33 |
| 45 | beezling | $6,242.43 | 20.35% | 12.49% | 175 | 373 days | 7 |
| 46 | qwsd12 | $5,944.60 | 14.31% | 11.70% | 158 | 635 days | 0 |
| 47 | JeffHoll | $5,706.52 | 16.65% | 11.83% | 94 | 254 days | 5 |
| 48 | durability-mad-scientist4 | $5,533.17 | 13.09% | 11.66% | 93 | 199 days | 14 |
| 49 | intrepid-transaction5 | $5,394.69 | 14.97% | 11.87% | 258 | 198 days | 0 |
| 50 | yield-lion | $5,365.56 | 16.04% | 11.99% | 261 | 231 days | 25 |
| 51 | lending-bear | $5,359.54 | 14.02% | 11.70% | 168 | 243 days | 0 |
| 52 | gelt4u | $5,168.08 | 26.30% | 11.76% | 206 | 784 days | 0 |
| 53 | BigEasyLending | $5,035.25 | 21.09% | 12.19% | 24 | 1076 days | 0 |
| 54 | heavenly-repayment4 | $4,940.21 | 12.48% | 11.84% | 196 | 128 days | 0 |
| 55 | serene-capital | $4,808.78 | 13.55% | 11.60% | 193 | 207 days | 18 |
| 56 | theprince | $4,764.31 | 15.56% | 11.51% | 201 | 172 days | 0 |
| 57 | stock106 | $4,715.75 | 15.66% | 11.68% | 136 | 352 days | 35 |
| 58 | nourishing-interest0 | $4,617.01 | 15.63% | 12.16% | 207 | 173 days | 0 |
| 59 | value-pole | $4,578.65 | 16.97% | 12.34% | 228 | 233 days | 0 |
| 60 | chestnut4 | $4,554.31 | 11.39% | 11.68% | 191 | 105 days | 22 |
| 61 | forthright-trade | $4,514.35 | 14.11% | 11.74% | 197 | 175 days | 27 |
| 62 | bkwest01 | $4,415.94 | 13.72% | 12.26% | 51 | 163 days | 0 |
| 63 | kendigme | $4,281.12 | 17.92% | 11.55% | 168 | 582 days | 52 |
| 64 | Nasdaq | $4,188.47 | 12.96% | 12.24% | 158 | 237 days | 2 |
| 65 | High_Sierra_Lending | $4,143.37 | 24.86% | 11.67% | 43 | 767 days | 0 |
| 66 | tranquil-return4 | $4,125.78 | 11.40% | 11.74% | 138 | 98 days | 58 |
| 67 | wise-extraordinary-loot | $4,063.87 | 17.85% | 12.31% | 188 | 253 days | 0 |
| 68 | payout-magician | $4,042.10 | 15.10% | 11.77% | 152 | 259 days | 11 |
| 69 | senorzookeeper | $3,942.85 | 12.19% | 11.61% | 154 | 184 days | 87 |
| 70 | SimpleChoice | $3,926.88 | 13.42% | 11.93% | 164 | 217 days | 62 |
| 71 | simeonthewhale | $3,924.86 | 13.17% | 11.89% | 48 | 283 days | 6 |
| 72 | inspired-investment8 | $3,900.00 | 11.47% | 11.94% | 40 | 9 days | 96 |
| 73 | bazaar-tulip | $3,871.96 | 14.93% | 11.90% | 209 | 283 days | 0 |
| 74 | Bill88 | $3,866.10 | 21.48% | 12.27% | 148 | 252 days | 0 |
| 75 | icchok | $3,822.16 | 11.66% | 12.40% | 79 | 52 days | 21 |
| 76 | vcbogan | $3,793.86 | 15.53% | 11.73% | 52 | 291 days | 0 |
| 77 | Prezotus | $3,768.09 | 15.61% | 11.66% | 195 | 307 days | 0 |
| 78 | the-debt-fluffy-bunny | $3,754.68 | 13.33% | 11.69% | 107 | 327 days | 4 |
| 79 | maccpro1 | $3,662.91 | 14.89% | 11.95% | 129 | 509 days | 4 |
| 80 | Savings_EQ_Dignity | $3,570.71 | 17.35% | 12.16% | 130 | 259 days | 16 |
| 81 | ItsJustMe79 | $3,502.00 | 12.56% | 12.17% | 82 | 105 days | 6 |
| 82 | Pulchritudinous | $3,495.81 | 11.74% | 12.36% | 138 | 71 days | 0 |
| 83 | CPAMAN | $3,489.78 | 16.52% | 12.13% | 181 | 265 days | 32 |
| 84 | versatile-platinum4 | $3,404.35 | 11.91% | 12.23% | 144 | 113 days | 64 |
| 85 | tremendous-payment | $3,393.75 | 13.65% | 12.31% | 164 | 205 days | 13 |
| 86 | paymentologist | $3,342.99 | 12.84% | 11.96% | 150 | 130 days | 95 |
| 87 | jsmith1450 | $3,263.71 | 11.63% | 12.21% | 35 | 15 days | 66 |
| 88 | p2ploan-leaper | $3,210.60 | 13.71% | 11.56% | 107 | 214 days | 0 |
| 89 | respectful-integrity3 | $3,184.33 | 13.70% | 12.35% | 128 | 170 days | 7 |
| 90 | UBOtto186 | $3,143.19 | 15.10% | 11.51% | 115 | 364 days | 5 |
| 91 | SV-AZ | $3,060.41 | 18.56% | 12.30% | 111 | 304 days | 11 |
| 92 | contract-eagle | $3,039.99 | 11.39% | 11.54% | 109 | 117 days | 18 |
| 93 | nunnie | $2,959.91 | 11.09% | 11.96% | 123 | 82 days | 18 |
| 94 | Alpha-AssistU | $2,920.25 | 11.34% | 11.52% | 56 | 88 days | 14 |
| 95 | loyalty-czar | $2,870.99 | 15.42% | 12.15% | 68 | 183 days | 5 |
| 96 | platinum-rapture6 | $2,860.50 | 11.06% | 11.80% | 108 | 70 days | 37 |
| 97 | loanann322 | $2,790.04 | 25.24% | 11.91% | 17 | 701 days | 0 |
| 98 | gold-sushi | $2,708.06 | 15.18% | 11.81% | 115 | 169 days | 14 |
| 99 | dough-shooter | $2,656.01 | 16.78% | 12.35% | 33 | 249 days | 1 |
| 100 | Flshedman | $2,649.42 | 20.28% | 11.77% | 75 | 447 days | 5 |
| « Prev | Next » |

