Prosper Lender List
Table of all prosper lenders by amount invested. These amounts do factor in loan repayment, but may not be perfect. Also, the amounts do NOT include loans that have funded but have not yet been officially created (e.g. loans that are pending origination)
Estimated ROI is calculated by subtracting the Experian estimated default rate from the lender rate for each loan and is weighted by the dollar amount invested.
Clicking on the "details" link next to the lender name will give you more detailed information about the lender,which loans they have invested in, and some other useful stats about their bidding history.

Filters & Sorting
$ Invested is Loan Count is  
Exp ROI is   EricsCC ROI is  
Avg Age is   Recent Bids is  
Sort by     

« Prev | Next » Screen Name: 
Page # of 6
# Screen Name Amount
Invested
Experian
ROI
EricsCC
ROI
Loans Average
Age
Recent
Bids
1 goldenretriever $28,355.89 9.46% -6.61% 674 2173 days 0
2 Jousi_tata $18,917.72 21.10% -7.04% 98 2153 days 0
3 malbec101 $15,400.52 15.23% -7.09% 767 2428 days 0
4 CaptainJack $15,287.27 19.03% -6.68% 30 1748 days 0
5 LoanGranter $14,746.49 18.08% -6.82% 133 2078 days 0
6 phoenix15 $13,677.87 13.27% -7.31% 120 2168 days 0
7 TheBridge $13,097.48 14.67% -7.07% 395 2199 days 0
8 erickson $11,595.57 12.44% -7.27% 785 2234 days 0
9 cellardoor $9,643.29 9.63% -6.69% 301 2408 days 0
10 autumnae $8,365.96 16.88% -6.87% 124 1822 days 0
11 hpsjerry $7,713.74 12.17% -6.80% 78 2124 days 0
12 physicsisphun $7,712.65 7.11% -6.62% 108 2062 days 0
13 dollar-balance $6,294.21 11.13% -7.30% 4 498 days 0
14 Jbox-Capital $6,288.38 12.41% -6.81% 145 2270 days 0
15 Guido $5,968.43 12.34% -7.19% 242 2176 days 0
16 pluto21 $5,353.68 13.89% -7.02% 6 2052 days 0
17 lepak $5,242.47 15.81% -7.41% 163 2297 days 0
18 madseasonstaley $5,064.06 14.34% -6.61% 163 2052 days 0
19 Gioia $4,581.73 11.29% -6.86% 83 2144 days 0
20 NexusVI $4,576.01 16.64% -6.95% 223 2114 days 0
21 JLK $4,315.86 12.10% -6.68% 312 2325 days 0
22 massyooper $4,203.82 13.18% -7.21% 215 2136 days 0
23 Micro-Financier $3,883.92 12.34% -6.62% 142 2139 days 0
24 MGKing $3,764.19 14.50% -6.60% 58 2201 days 0
25 SIROBtrading $3,667.45 14.05% -7.07% 83 2142 days 0
26 BigBucksBruin $3,589.17 14.23% -6.59% 61 2091 days 0
27 traveler50 $3,585.02 12.05% -6.55% 176 2026 days 0
28 Passion_Is_Value $3,561.76 17.07% -6.76% 43 1678 days 0
29 dvo $3,156.97 13.37% -7.29% 132 2056 days 0
30 helpingfunds $3,082.25 18.06% -7.44% 105 1828 days 0
31 lender547 $2,998.93 16.20% -7.38% 110 2211 days 0
32 LizardLender $2,991.47 15.03% -7.24% 144 2156 days 0
33 busylender $2,706.91 9.34% -6.79% 210 2024 days 0
34 Savkar $2,643.22 16.26% -6.70% 73 1942 days 0
35 rchiv $2,393.89 17.89% -7.33% 70 2062 days 0
36 guidedbylemons $2,261.85 13.32% -6.62% 110 2198 days 0
37 theloanstranger $2,188.23 17.57% -7.08% 54 1924 days 0
38 FHD_Lending $2,032.29 13.79% -7.45% 74 2304 days 0
39 leon13 $2,004.41 12.56% -7.00% 202 2220 days 0
40 acandy13 $2,003.20 12.59% -7.26% 17 2090 days 0
41 ExodusEnt $1,978.04 14.09% -7.00% 65 1948 days 0
42 zoltar7 $1,879.36 10.31% -7.30% 124 2368 days 0
43 tshramek $1,866.78 15.07% -6.53% 74 2110 days 0
44 Buster55 $1,852.61 12.08% -6.94% 77 2088 days 0
45 Integrity-Lending4U $1,811.79 12.90% -7.12% 123 2112 days 0
46 meno $1,803.13 17.77% -7.20% 39 1855 days 0
47 positiverate $1,780.84 5.80% -6.78% 11 1892 days 0
48 ydooby $1,762.93 17.80% -6.54% 151 2284 days 0
49 DatabaseInDays_Com $1,731.08 10.10% -7.30% 35 2078 days 0
50 Mostyle $1,681.44 10.52% -7.17% 130 1609 days 0
51 jlinventure $1,669.36 17.00% -6.85% 32 1920 days 0
52 LoanHelper $1,649.26 20.80% -7.46% 97 2081 days 0
53 realestate4life $1,643.57 15.70% -6.53% 86 2201 days 0
54 Pltleader $1,565.57 12.27% -7.48% 77 2041 days 0
55 dhalsim2 $1,558.29 21.92% -6.75% 53 2124 days 0
56 JeepersHelpingJeepers $1,557.98 17.90% -7.05% 95 2144 days 0
57 QueBueno22 $1,511.34 15.67% -6.60% 155 2292 days 0
58 Stretch27 $1,387.85 13.45% -6.88% 54 2241 days 0
59 gog8trs $1,368.82 13.70% -7.02% 136 2205 days 0
60 IceCreamTruck $1,340.43 18.26% -7.08% 66 2036 days 0
61 Funder $1,315.21 15.45% -6.53% 114 2332 days 0
62 scbeachboy $1,255.93 18.08% -6.97% 40 1996 days 0
63 slv8k $1,252.39 16.22% -6.80% 67 2152 days 0
64 bugs31 $1,232.05 19.63% -6.94% 31 2125 days 0
65 cmp123 $1,217.00 11.62% -6.91% 15 1986 days 0
66 ezcash4u $1,174.86 14.27% -7.48% 78 2178 days 0
67 joedeshon $1,171.20 12.70% -6.87% 58 1618 days 1
68 CaptainPumpkinHead $1,158.41 16.83% -6.84% 6 1690 days 0
69 dirkp $1,157.13 15.63% -6.70% 55 2110 days 0
70 MrIrish-American $1,126.87 15.54% -6.87% 60 1952 days 0
71 11181np $1,112.06 18.91% -7.37% 31 1973 days 0
72 Brian454 $1,093.73 16.79% -7.14% 46 1998 days 0
73 makesomemoney $1,086.74 12.76% -6.73% 35 2137 days 0
74 lendermike $1,037.80 14.06% -6.72% 34 2124 days 0
75 HSSBoston $1,033.29 7.67% -6.76% 89 1945 days 0
76 honging $1,019.39 12.86% -6.71% 44 2202 days 0
77 armaamret $999.30 14.25% -7.33% 44 1933 days 0
78 lender_bob $988.08 12.11% -7.14% 90 2291 days 0
79 busylender35 $976.80 11.71% -6.66% 48 1685 days 0
80 orbit $967.54 14.10% -7.36% 41 1993 days 0
81 Zoomer $935.84 15.08% -7.11% 45 1940 days 0
82 sunfan $914.94 14.27% -6.66% 35 1964 days 0
83 IslesRoo $889.20 12.28% -6.84% 40 2017 days 0
84 pilotbank $879.23 12.39% -7.03% 42 1996 days 0
85 trevinom $878.89 10.83% -7.41% 60 2113 days 0
86 RL8TR $869.90 14.35% -7.00% 55 1921 days 0
87 royroidx3 $834.92 16.75% -7.07% 51 2116 days 0
88 SubGuy755 $829.49 12.88% -7.11% 22 2045 days 0
89 Elwood $817.83 11.98% -7.25% 8 2288 days 0
90 Forest305 $809.52 12.70% -7.34% 62 2134 days 0
91 DJRent $801.86 14.36% -7.21% 73 2109 days 0
92 jclv102580 $794.99 12.83% -6.94% 37 1787 days 0
93 aegis70 $789.10 16.07% -6.60% 15 1845 days 0
94 cubsfan64 $775.57 13.62% -6.58% 41 1851 days 0
95 M13E $773.92 13.67% -7.16% 29 1972 days 0
96 Ofek $760.20 15.40% -6.78% 29 2013 days 0
97 chubster $752.06 11.38% -7.36% 87 2023 days 0
98 smoothjunk $736.03 11.52% -6.68% 46 2286 days 0
99 lendingbuddy $727.40 12.11% -7.00% 26 2096 days 0
100 Teabi $725.22 11.53% -7.29% 24 1682 days 0
« Prev | Next »