Prosper Lender List
Table of all prosper lenders by amount invested. These amounts do factor in loan repayment, but may not be perfect. Also, the amounts do NOT include loans that have funded but have not yet been officially created (e.g. loans that are pending origination)
Estimated ROI is calculated by subtracting the Experian estimated default rate from the lender rate for each loan and is weighted by the dollar amount invested.
Clicking on the "details" link next to the lender name will give you more detailed information about the lender,which loans they have invested in, and some other useful stats about their bidding history.

Filters & Sorting
$ Invested is Loan Count is  
Exp ROI is   EricsCC ROI is  
Avg Age is   Recent Bids is  
Sort by     

« Prev | Next » Screen Name: 
Page # of 2
# Screen Name Amount
Invested
Experian
ROI
EricsCC
ROI
Loans Average
Age
Recent
Bids
1 LuckyHand $20,300.55 14.39% -26.03% 268 1282 days 0
2 CasaDeTomas $7,567.44 10.87% -26.15% 13 954 days 0
3 bluellc $1,864.18 20.25% -26.45% 29 1107 days 0
4 HardMoney $1,689.77 12.99% -25.85% 81 1360 days 0
5 pkkell0 $1,609.32 18.54% -26.34% 67 1142 days 0
6 JPK $1,478.04 14.79% -26.49% 35 1559 days 0
7 LoanCoJoe $1,152.82 11.68% -25.81% 29 1174 days 0
8 milehighaviator $1,150.67 11.56% -25.66% 51 1344 days 0
9 desandoins $1,027.36 17.21% -26.16% 6 1118 days 0
10 CindyB $992.28 17.67% -25.88% 24 1158 days 0
11 Turntoprosper $982.83 7.16% -25.62% 64 1285 days 0
12 JUGGLER213 $977.21 21.18% -26.33% 33 1125 days 0
13 dlChicago $846.07 15.93% -26.47% 7 1103 days 0
14 rebel35 $819.13 13.95% -25.59% 27 1035 days 0
15 adamjee $798.15 23.17% -26.12% 15 1162 days 0
16 Wannahelp $777.59 16.05% -26.20% 6 1277 days 0
17 GreatGome $769.84 8.12% -26.02% 32 1326 days 0
18 jstevens23 $721.48 12.25% -25.76% 26 1232 days 0
19 dwharris $706.82 16.76% -25.70% 19 1159 days 0
20 sailorgm $633.61 15.76% -26.25% 16 1000 days 0
21 Sambo3 $613.39 9.20% -25.70% 9 1494 days 0
22 lukey911 $568.81 14.80% -26.27% 23 1144 days 0
23 loanhero $560.84 13.27% -26.38% 9 1148 days 0
24 jkab $535.40 18.29% -25.60% 13 942 days 0
25 pxr $532.76 12.01% -25.87% 12 1150 days 0
26 andrewrobert $504.89 22.57% -26.04% 9 823 days 0
27 estaban2501 $497.81 17.59% -25.90% 5 1152 days 2
28 paladin76 $492.70 13.75% -26.06% 21 1131 days 0
29 broncs98 $476.42 11.55% -25.51% 23 1216 days 0
30 cypress1979 $475.32 11.70% -26.22% 15 1325 days 0
31 AAA-lender $469.35 10.41% -26.02% 23 1417 days 0
32 Turkeyfarmer23 $466.98 21.13% -26.35% 10 867 days 0
33 leadbelt $461.90 13.94% -25.79% 11 961 days 0
34 RobKing168 $447.46 13.79% -26.36% 10 1297 days 0
35 GoodCredit07 $432.15 16.65% -25.80% 13 1023 days 0
36 lloyds $391.20 19.18% -26.14% 36 1353 days 0
37 eblman $381.60 28.56% -26.39% 11 826 days 0
38 Pugs135 $381.02 15.39% -25.61% 8 1192 days 0
39 ece2 $373.13 17.50% -25.74% 32 1503 days 0
40 3DBones $352.41 13.69% -25.64% 18 1222 days 0
41 Kloveleaf $342.20 20.37% -25.84% 7 883 days 1
42 Amandalina $334.27 12.05% -26.32% 11 1080 days 0
43 jb1853 $329.28 12.26% -25.70% 7 1112 days 0
44 davisj1078 $307.96 12.54% -26.26% 12 1035 days 0
45 shona84 $294.11 9.84% -26.12% 10 845 days 0
46 jcolin08 $289.99 16.41% -25.98% 3 781 days 0
47 swymma $272.85 11.90% -25.68% 10 860 days 0
48 AaronsMom $272.67 9.98% -25.93% 10 1290 days 0
49 petlvr $262.46 16.35% -26.06% 11 1197 days 0
50 Retirement $258.48 17.57% -25.68% 28 1333 days 0
51 calicodesert $256.20 14.21% -26.12% 10 1101 days 0
52 chief1824 $254.83 9.15% -25.98% 6 1090 days 0
53 Peony99 $251.23 10.32% -26.42% 13 1322 days 0
54 Orion321 $249.04 15.46% -26.13% 16 1219 days 0
55 stayathomedad $248.44 13.35% -26.03% 10 1021 days 0
56 frankieray $248.17 13.75% -26.03% 4 1275 days 0
57 rkuris $244.39 14.01% -25.62% 17 1308 days 0
58 mu2 $244.04 17.43% -25.94% 8 1080 days 0
59 TX_Financial_Group $243.87 14.78% -25.72% 10 993 days 0
60 exxxtreme $239.59 26.90% -26.09% 6 1105 days 0
61 nufsaid67 $235.34 23.89% -25.50% 8 962 days 0
62 wanderbidder $230.79 13.11% -26.35% 8 1026 days 0
63 KruWorld $224.50 6.13% -26.05% 13 1242 days 0
64 AngelVentures $209.44 15.25% -25.86% 4 1305 days 0
65 BigBucksNoWhammies $204.14 10.84% -26.12% 7 1234 days 0
66 Six_Degrees $203.45 10.74% -26.09% 12 1141 days 0
67 erdos $190.52 16.36% -26.26% 5 951 days 0
68 shindemac $187.16 11.94% -25.98% 5 1168 days 0
69 jdrsmp $186.74 14.41% -26.00% 6 1096 days 0
70 robrob11 $185.43 16.73% -25.85% 13 1297 days 0
71 afiniafi $179.46 14.00% -26.47% 20 1253 days 0
72 ForIAmBill $173.91 9.70% -26.46% 6 1252 days 0
73 kjGreen $168.91 13.40% -26.42% 3 878 days 0
74 lx71 $161.63 12.71% -26.02% 6 878 days 0
75 carbon43 $160.42 17.98% -25.64% 5 1047 days 0
76 lenderman1984 $159.82 14.67% -26.42% 22 1382 days 0
77 fundsvc $157.23 16.78% -25.98% 4 982 days 0
78 veeman $154.55 7.51% -26.47% 7 1226 days 0
79 mikethemusicman0 $153.05 17.40% -25.50% 5 939 days 0
80 Thurbert $153.05 10.03% -25.53% 6 1074 days 0
81 Sharpei $153.00 14.56% -25.74% 5 1089 days 0
82 Dimarc48 $151.87 14.32% -25.71% 6 1335 days 0
83 SpotTheMoney $148.60 14.29% -25.77% 5 799 days 0
84 rStallion $148.03 11.83% -25.67% 6 840 days 0
85 tlewis002 $147.56 21.54% -26.20% 3 745 days 0
86 gobs55 $146.48 16.17% -25.99% 5 1162 days 0
87 HotOne $143.23 3.73% -25.68% 10 1275 days 0
88 Fama $142.88 11.58% -25.83% 7 1121 days 0
89 khernandez $135.59 9.71% -25.75% 10 1495 days 0
90 Stosich3 $132.55 15.88% -26.46% 11 1286 days 0
91 Ludington $131.77 11.79% -26.12% 3 851 days 0
92 snowjob $127.93 11.51% -26.15% 6 1480 days 0
93 jamrtm $123.63 9.68% -25.94% 2 811 days 0
94 mdproducer $122.47 13.73% -25.72% 12 1429 days 0
95 otherguy $119.56 9.90% -25.76% 5 1239 days 0
96 karjel $119.52 15.11% -26.25% 5 1273 days 0
97 bomkrb $118.25 9.38% -26.45% 2 737 days 0
98 gunneyhighway $116.44 18.10% -25.66% 10 1612 days 0
99 erpslilsis $115.56 14.67% -26.48% 4 1043 days 0
100 Nanab5 $114.32 10.33% -25.51% 6 1006 days 0
« Prev | Next »