|
Prosper Lender List
Table of all prosper lenders by amount invested. These amounts do factor in loan repayment, but may not be perfect. Also, the amounts do NOT include loans that have funded but have not yet been officially created (e.g. loans that are pending origination)
Estimated ROI is calculated by subtracting the Experian estimated default rate from the lender rate for each loan and is weighted by the dollar amount invested.
Clicking on the "details" link next to the lender name will give you more detailed information about the lender,which loans they have invested in, and some other useful stats about their bidding history.
|
| # | Screen Name | Amount Invested |
Experian ROI |
EricsCC ROI |
Loans | Average Age |
Recent Bids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sight | $18,476.59 | 17.34% | -15.86% | 32 | 1985 days | 0 |
| 2 | seekopp | $11,403.40 | 18.92% | -15.55% | 61 | 2209 days | 0 |
| 3 | MCHUSMA | $5,549.69 | 18.15% | -16.21% | 183 | 2184 days | 0 |
| 4 | highspeed82667 | $4,513.12 | 10.40% | -16.16% | 61 | 2117 days | 0 |
| 5 | ksguy | $4,397.36 | 7.09% | -15.51% | 124 | 1801 days | 0 |
| 6 | fenium | $2,539.46 | 12.08% | -15.65% | 181 | 2143 days | 0 |
| 7 | Element65 | $2,098.30 | 17.27% | -15.66% | 71 | 2126 days | 0 |
| 8 | swaq | $2,077.67 | 15.10% | -15.76% | 85 | 2193 days | 0 |
| 9 | GoldenLender | $2,024.61 | 20.07% | -15.57% | 30 | 2222 days | 0 |
| 10 | help91706 | $1,842.04 | 20.80% | -16.18% | 28 | 2027 days | 0 |
| 11 | GAgolfer | $1,328.32 | 14.28% | -16.01% | 28 | 2118 days | 0 |
| 12 | MajorGamble | $1,209.05 | 15.16% | -15.51% | 24 | 1840 days | 0 |
| 13 | OneTree | $1,162.41 | 16.90% | -15.65% | 15 | 2131 days | 0 |
| 14 | Poogy | $1,062.34 | 14.96% | -15.95% | 29 | 2009 days | 0 |
| 15 | cschina | $1,060.85 | 13.32% | -15.98% | 22 | 2073 days | 0 |
| 16 | Tosaboy | $1,037.66 | 12.72% | -15.79% | 80 | 2124 days | 0 |
| 17 | averyrudolphchristmas | $972.74 | 9.66% | -16.17% | 23 | 2213 days | 0 |
| 18 | USAASSET | $923.18 | 13.24% | -16.32% | 11 | 2102 days | 0 |
| 19 | summersolstice | $914.78 | 16.77% | -15.52% | 18 | 1991 days | 0 |
| 20 | Xelint-Enterprises | $878.83 | 13.50% | -15.81% | 35 | 2201 days | 0 |
| 21 | Bluespoke | $854.31 | 12.82% | -16.03% | 63 | 2400 days | 0 |
| 22 | Fyrvet | $848.74 | 13.06% | -15.62% | 12 | 1773 days | 0 |
| 23 | daforiam | $787.06 | 13.86% | -16.12% | 48 | 2138 days | 0 |
| 24 | treatyouright | $773.19 | 17.64% | -16.42% | 42 | 2191 days | 0 |
| 25 | Mutinydoll | $757.39 | 11.61% | -15.59% | 16 | 2120 days | 0 |
| 26 | Kero | $756.91 | 16.61% | -15.83% | 29 | 2335 days | 0 |
| 27 | dollar100 | $731.98 | 18.90% | -16.34% | 14 | 2131 days | 0 |
| 28 | sturgeonbob | $711.60 | 18.78% | -16.10% | 9 | 1532 days | 0 |
| 29 | needtoplaygolf | $651.31 | 13.07% | -15.55% | 7 | 1937 days | 0 |
| 30 | TayVal | $644.95 | 18.04% | -16.11% | 20 | 1749 days | 0 |
| 31 | letitbe | $642.98 | 11.42% | -15.80% | 34 | 1977 days | 0 |
| 32 | hellsreach | $619.61 | 16.93% | -15.79% | 15 | 1897 days | 0 |
| 33 | flintlock | $592.81 | 15.21% | -15.96% | 16 | 2076 days | 0 |
| 34 | jsani | $592.80 | 14.65% | -15.99% | 17 | 1733 days | 0 |
| 35 | SPEEDYINVESTMENTS | $578.47 | 9.78% | -16.31% | 21 | 2213 days | 0 |
| 36 | dispatchcops | $566.68 | 15.87% | -15.66% | 29 | 2171 days | 0 |
| 37 | KRExternal | $544.31 | 11.43% | -16.22% | 4 | 1687 days | 0 |
| 38 | jkab | $537.19 | 18.29% | -16.21% | 13 | 1836 days | 0 |
| 39 | roadbike77 | $524.06 | 16.21% | -16.34% | 32 | 2354 days | 0 |
| 40 | dpservices | $523.16 | 20.88% | -16.29% | 7 | 1665 days | 0 |
| 41 | Proud_Father_Of_Two | $509.47 | 13.62% | -15.56% | 21 | 2207 days | 0 |
| 42 | Worldpex | $489.87 | 12.44% | -15.60% | 23 | 1864 days | 0 |
| 43 | 1givingback | $481.43 | 14.20% | -15.54% | 25 | 2043 days | 0 |
| 44 | davidpasz | $473.29 | 16.00% | -15.75% | 16 | 1883 days | 0 |
| 45 | Unit167 | $468.44 | 12.95% | -15.87% | 38 | 2070 days | 0 |
| 46 | rinkudoll | $466.49 | 14.85% | -15.80% | 23 | 2350 days | 0 |
| 47 | DuderB | $464.92 | 9.06% | -15.82% | 20 | 2155 days | 0 |
| 48 | dreammix | $464.25 | 13.64% | -16.22% | 17 | 2125 days | 0 |
| 49 | jdayusat | $454.52 | 14.23% | -16.17% | 14 | 2117 days | 0 |
| 50 | btp21 | $452.27 | 15.33% | -16.14% | 21 | 1957 days | 0 |
| 51 | LM | $438.42 | 14.05% | -15.97% | 37 | 2237 days | 0 |
| 52 | cre8light | $433.13 | 13.29% | -15.81% | 6 | 2015 days | 0 |
| 53 | faithforce | $432.82 | 12.71% | -16.20% | 17 | 2041 days | 0 |
| 54 | Help2You | $424.17 | 11.40% | -16.36% | 22 | 2191 days | 0 |
| 55 | goblue79 | $409.86 | 11.97% | -15.96% | 15 | 2125 days | 0 |
| 56 | bunot | $378.61 | 15.23% | -16.31% | 9 | 2107 days | 0 |
| 57 | glideslope | $378.46 | 20.95% | -15.91% | 10 | 1735 days | 0 |
| 58 | oc2sf | $373.32 | 11.50% | -15.55% | 18 | 2086 days | 0 |
| 59 | quatrevingtsix | $353.83 | 21.71% | -15.84% | 3 | 1641 days | 0 |
| 60 | Trebidsrv_loans | $353.76 | 9.81% | -15.61% | 19 | 2200 days | 0 |
| 61 | hthree | $345.24 | 11.94% | -16.27% | 16 | 2076 days | 0 |
| 62 | matt1147 | $343.76 | 13.17% | -15.92% | 4 | 2041 days | 0 |
| 63 | War1911 | $343.53 | 14.42% | -15.51% | 13 | 1919 days | 0 |
| 64 | OTInvestor | $338.88 | 11.94% | -16.08% | 18 | 2158 days | 0 |
| 65 | jacktexas | $337.95 | 13.74% | -16.10% | 19 | 1657 days | 0 |
| 66 | godoloju | $324.54 | 14.38% | -15.90% | 21 | 2107 days | 0 |
| 67 | bazaar-trapper707 | $324.27 | 19.06% | -16.21% | 5 | 673 days | 0 |
| 68 | zero2056 | $322.44 | 12.44% | -16.46% | 11 | 1701 days | 0 |
| 69 | rollerbee | $322.36 | 9.88% | -16.09% | 38 | 2467 days | 0 |
| 70 | NeverLate | $320.52 | 13.56% | -15.53% | 36 | 2244 days | 0 |
| 71 | drofish | $318.45 | 11.50% | -15.55% | 19 | 1970 days | 0 |
| 72 | million_sparkles | $317.48 | 13.02% | -16.46% | 6 | 2186 days | 0 |
| 73 | naterod | $296.73 | 10.32% | -15.95% | 15 | 2220 days | 0 |
| 74 | Hugher | $295.61 | 11.91% | -15.83% | 12 | 2106 days | 0 |
| 75 | ksam14 | $282.78 | 16.72% | -16.08% | 15 | 2107 days | 0 |
| 76 | SCADAinLV | $278.08 | 14.38% | -16.26% | 27 | 2227 days | 0 |
| 77 | xyzzy_ | $265.36 | 15.71% | -16.46% | 10 | 2082 days | 0 |
| 78 | hanasowner | $264.13 | 11.60% | -16.39% | 10 | 2018 days | 0 |
| 79 | KorbyCapital | $260.27 | 13.56% | -16.19% | 11 | 2148 days | 0 |
| 80 | tls | $259.63 | 14.81% | -15.63% | 14 | 1997 days | 0 |
| 81 | businesslady1 | $258.90 | 16.83% | -16.24% | 11 | 2080 days | 0 |
| 82 | patook | $258.10 | 12.63% | -16.41% | 11 | 2163 days | 0 |
| 83 | EventHorizonUS | $253.10 | 14.89% | -16.38% | 10 | 2052 days | 0 |
| 84 | shanec | $246.12 | 13.21% | -15.91% | 14 | 1900 days | 0 |
| 85 | foghorn123 | $245.04 | 13.83% | -16.09% | 14 | 1851 days | 0 |
| 86 | Pbca | $237.57 | 13.50% | -16.48% | 11 | 2044 days | 0 |
| 87 | stayathomedad | $235.27 | 13.35% | -16.49% | 10 | 1915 days | 0 |
| 88 | ncvc | $233.87 | 16.04% | -15.93% | 4 | 1951 days | 0 |
| 89 | Boomerinsd | $219.11 | 14.04% | -16.10% | 11 | 2068 days | 0 |
| 90 | tschetter81 | $217.60 | 15.53% | -15.65% | 9 | 2006 days | 0 |
| 91 | RoyalRealEstate | $216.61 | 13.22% | -15.91% | 9 | 2187 days | 0 |
| 92 | Rayneman | $215.16 | 13.99% | -16.47% | 11 | 1785 days | 0 |
| 93 | NicOCjoe | $211.47 | 15.65% | -16.04% | 6 | 1603 days | 0 |
| 94 | Bobobank | $209.24 | 16.32% | -15.93% | 8 | 2086 days | 0 |
| 95 | GoBigGreen | $200.98 | 14.26% | -15.91% | 5 | 1665 days | 0 |
| 96 | fightingcanary | $197.25 | 14.73% | -15.98% | 7 | 1775 days | 0 |
| 97 | badsinger | $194.56 | 10.16% | -16.48% | 17 | 2227 days | 0 |
| 98 | GaTechSkydiving | $193.77 | 12.79% | -15.85% | 8 | 1706 days | 0 |
| 99 | guggs | $189.73 | 13.15% | -16.27% | 17 | 1796 days | 0 |
| 100 | no1loser1 | $189.40 | 16.31% | -16.04% | 11 | 1811 days | 0 |
| « Prev | Next » |

