Prosper Lender List
Table of all prosper lenders by amount invested. These amounts do factor in loan repayment, but may not be perfect. Also, the amounts do NOT include loans that have funded but have not yet been officially created (e.g. loans that are pending origination)
Estimated ROI is calculated by subtracting the Experian estimated default rate from the lender rate for each loan and is weighted by the dollar amount invested.
Clicking on the "details" link next to the lender name will give you more detailed information about the lender,which loans they have invested in, and some other useful stats about their bidding history.

Filters & Sorting
$ Invested is Loan Count is  
Exp ROI is   EricsCC ROI is  
Avg Age is   Recent Bids is  
Sort by     

« Prev | Next » Screen Name: 
Page # of 3
# Screen Name Amount
Invested
Experian
ROI
EricsCC
ROI
Loans Average
Age
Recent
Bids
1 lendingfan101 $33,050.90 8.95% -14.64% 389 2235 days 0
2 wphmd $2,300.63 13.96% -14.81% 49 1841 days 0
3 Here_2_Help $2,176.80 17.82% -14.93% 60 2125 days 0
4 nak2711 $1,905.17 16.38% -15.46% 28 2018 days 0
5 Nanoman $1,841.06 14.35% -14.65% 63 2212 days 0
6 mysticbob $1,664.27 14.81% -15.47% 11 2084 days 0
7 itwtx $1,632.36 14.47% -14.78% 51 2287 days 0
8 trueblue $1,466.81 13.77% -14.73% 50 2424 days 0
9 CKL1 $1,381.44 25.44% -14.56% 18 1707 days 0
10 greglds $1,244.63 14.89% -15.21% 23 1923 days 0
11 JohnnyPool $1,227.29 26.24% -15.33% 20 1812 days 0
12 efla $1,173.87 19.43% -15.21% 31 2099 days 0
13 mikeshoe $1,087.79 14.76% -15.30% 20 2074 days 0
14 seniorhelpers2028 $1,073.18 14.68% -14.96% 58 2135 days 0
15 JudyJFLA $938.93 12.68% -14.84% 40 2069 days 0
16 BoilerPU $849.00 14.71% -15.26% 19 2043 days 0
17 wolff009 $830.77 13.60% -15.17% 31 2215 days 0
18 muenzer $763.90 17.35% -14.65% 70 2167 days 0
19 andi_d $755.97 16.04% -15.46% 22 2126 days 0
20 pedroste $745.11 15.89% -14.90% 32 1860 days 0
21 Angel_Lending $743.96 11.96% -14.78% 69 2261 days 0
22 facetiny $726.75 22.32% -14.51% 16 1992 days 0
23 MsBentley $709.70 12.80% -15.21% 1 2013 days 0
24 FinancialFreedomForLife $705.62 12.02% -14.84% 42 2221 days 0
25 StreetMogul $698.47 20.42% -15.47% 15 1757 days 0
26 definechi $684.36 13.47% -15.44% 8 1965 days 0
27 velocity-burger $682.46 16.05% -15.11% 9 533 days 0
28 813Texas $666.68 15.09% -15.46% 24 2106 days 0
29 willg101 $643.97 13.47% -15.26% 22 2059 days 0
30 Mastiff $641.13 12.51% -14.86% 47 2372 days 0
31 WY $641.12 8.39% -14.89% 43 2197 days 0
32 SKB1985 $631.75 11.75% -14.91% 17 1987 days 0
33 LClender $619.40 17.06% -14.80% 13 2059 days 0
34 ArtlrySoldier26 $554.68 11.97% -14.99% 29 2111 days 0
35 ZedZed $510.40 13.57% -14.80% 33 1894 days 0
36 Loyvah48 $496.40 10.54% -14.86% 41 2222 days 0
37 be_unique $483.14 18.18% -15.21% 20 1859 days 0
38 tranquil-cash8 $478.18 18.22% -15.37% 8 500 days 0
39 TheGlowPro $477.73 11.06% -14.50% 11 2122 days 0
40 brdrcksn $469.15 13.92% -15.32% 14 2069 days 0
41 Luv2Trade $467.95 12.44% -15.04% 26 1927 days 0
42 idaho1 $466.54 10.53% -14.78% 18 1473 days 0
43 Pro2Call $447.57 13.17% -14.94% 17 2046 days 0
44 investinu01 $421.23 9.88% -14.77% 8 2092 days 0
45 N273TW $418.51 14.79% -15.19% 40 2303 days 0
46 Chrisfquinn $404.61 11.82% -14.92% 25 2197 days 0
47 countrypreacher $403.80 11.47% -15.22% 38 1956 days 0
48 nirkh13 $390.20 13.98% -15.43% 12 2250 days 0
49 smog13 $381.82 11.06% -15.22% 26 1995 days 0
50 BClark4640 $364.16 12.25% -15.16% 8 2030 days 0
51 ETexas007 $363.71 12.60% -14.51% 14 2000 days 0
52 chiefpark $358.98 12.11% -14.70% 6 2111 days 0
53 Luteguy $355.62 12.83% -14.77% 29 2074 days 0
54 squid4 $350.31 15.54% -14.66% 17 1870 days 0
55 ExigeS2 $345.98 12.85% -14.59% 14 1633 days 0
56 turnupthesilence $345.80 21.48% -14.65% 17 2003 days 0
57 geminisapphirus $344.41 9.37% -15.22% 14 2078 days 0
58 slowdrip $339.06 12.69% -14.95% 31 2304 days 0
59 ulshjb $329.15 8.97% -15.27% 16 2216 days 0
60 jackman37us $310.60 21.08% -14.74% 4 1809 days 0
61 AvatarofgeniuS $308.16 10.36% -14.72% 24 2056 days 0
62 Jen321 $298.66 13.06% -14.98% 16 1679 days 0
63 powertrader $288.80 11.18% -15.00% 14 2299 days 0
64 njkw $285.21 13.37% -14.76% 14 1925 days 0
65 CleanRivers $284.87 13.99% -15.42% 9 2051 days 0
66 marli03 $280.18 7.99% -15.31% 22 2164 days 0
67 Tulkas $279.69 15.68% -15.01% 15 1998 days 0
68 itssimple7 $270.01 12.48% -15.34% 10 2156 days 0
69 grady123 $262.37 12.13% -14.88% 13 1776 days 0
70 cclyde $259.36 10.06% -15.35% 23 2258 days 0
71 investinfutures $256.91 13.15% -14.63% 16 2168 days 0
72 suertdog $253.94 13.39% -14.50% 9 2057 days 0
73 pillarofblue $246.09 13.66% -15.09% 8 1926 days 0
74 Dolphin25 $243.29 12.81% -15.18% 6 1519 days 0
75 perspicacious $242.75 12.02% -15.09% 8 1953 days 0
76 DalilaG $232.64 13.02% -15.08% 8 1823 days 0
77 nard72 $230.37 12.59% -15.39% 10 1912 days 0
78 sg2576 $222.64 22.01% -15.35% 5 2104 days 0
79 unimike $220.48 19.66% -15.09% 5 1808 days 0
80 stillspeaking $216.43 9.71% -14.99% 18 2193 days 0
81 InvestmentFund $203.16 15.32% -15.40% 6 574 days 0
82 nickrsi $193.56 13.52% -14.96% 5 2009 days 0
83 disdat $188.18 11.29% -14.95% 11 2180 days 0
84 cowboybuboy $188.17 11.90% -15.18% 11 2183 days 0
85 knops $188.12 11.49% -14.96% 20 2294 days 0
86 matis123 $185.98 9.31% -15.05% 29 2178 days 0
87 MWD $183.82 14.38% -14.65% 8 2041 days 0
88 jerrymarc1 $179.77 8.56% -14.71% 20 2234 days 0
89 boringbynature $178.87 15.09% -14.79% 14 1972 days 0
90 Station10 $176.56 11.91% -15.00% 22 2309 days 0
91 jbev $175.40 12.27% -14.76% 20 1953 days 0
92 rewardingwork $170.35 21.47% -15.44% 8 1660 days 0
93 lildj $167.45 16.16% -15.19% 11 1820 days 0
94 edlax1 $167.43 16.52% -14.76% 5 1630 days 0
95 rogo $166.80 11.46% -14.65% 13 1660 days 0
96 prishar $166.60 12.25% -14.89% 21 2231 days 0
97 lurkfest $165.54 12.23% -14.66% 7 2175 days 0
98 MicroLender $163.27 13.95% -14.62% 11 2206 days 0
99 lx71 $161.63 12.71% -14.58% 6 1772 days 0
100 par4me2249 $154.26 7.84% -15.29% 6 2119 days 0
« Prev | Next »