|
Prosper Lender List
Table of all prosper lenders by amount invested. These amounts do factor in loan repayment, but may not be perfect. Also, the amounts do NOT include loans that have funded but have not yet been officially created (e.g. loans that are pending origination)
Estimated ROI is calculated by subtracting the Experian estimated default rate from the lender rate for each loan and is weighted by the dollar amount invested.
Clicking on the "details" link next to the lender name will give you more detailed information about the lender,which loans they have invested in, and some other useful stats about their bidding history.
|
| # | Screen Name | Amount Invested |
Experian ROI |
EricsCC ROI |
Loans | Average Age |
Recent Bids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stevenedo | $45,925.08 | 15.02% | -13.42% | 233 | 1220 days | 0 |
| 2 | kilimanjaro | $43,640.99 | 18.32% | -12.50% | 98 | 941 days | 0 |
| 3 | reguyncali | $27,494.12 | 9.96% | -12.57% | 485 | 1357 days | 0 |
| 4 | JUGGLER214 | $27,074.37 | 18.74% | -12.89% | 587 | 1171 days | 0 |
| 5 | zasonsasu1 | $20,903.78 | 16.59% | -12.60% | 339 | 1126 days | 0 |
| 6 | Ndever | $13,610.63 | 19.40% | -12.90% | 167 | 1172 days | 0 |
| 7 | Jere | $13,096.81 | 20.74% | -12.68% | 403 | 1115 days | 0 |
| 8 | MrsClaus | $10,029.14 | 14.94% | -13.25% | 85 | 1072 days | 0 |
| 9 | hpsjerry | $7,700.07 | 12.17% | -13.10% | 78 | 1230 days | 0 |
| 10 | Auburnmist | $7,643.54 | 16.67% | -13.17% | 134 | 911 days | 0 |
| 11 | Nollenbe | $7,597.77 | 18.33% | -13.32% | 245 | 1156 days | 0 |
| 12 | dm1244 | $7,367.87 | 15.50% | -12.71% | 72 | 1583 days | 0 |
| 13 | Banker | $6,782.24 | 16.49% | -13.48% | 136 | 1220 days | 0 |
| 14 | Freedom_Lender | $6,110.82 | 17.70% | -12.87% | 213 | 1068 days | 0 |
| 15 | thewhiterat | $5,722.68 | 13.64% | -12.75% | 182 | 1058 days | 0 |
| 16 | pluto21 | $5,681.61 | 13.89% | -12.92% | 6 | 1158 days | 0 |
| 17 | NexusVI | $5,371.84 | 16.64% | -12.94% | 223 | 1220 days | 0 |
| 18 | CountryBank | $5,348.37 | 13.82% | -12.67% | 292 | 1299 days | 0 |
| 19 | AYSOSoccerDad | $4,954.61 | 13.10% | -13.37% | 158 | 1169 days | 0 |
| 20 | Appalachia43 | $4,594.74 | 13.86% | -12.70% | 38 | 1096 days | 0 |
| 21 | mayaman2007 | $4,498.34 | 16.24% | -13.10% | 115 | 1090 days | 0 |
| 22 | trisher | $4,394.36 | 16.14% | -13.16% | 34 | 1117 days | 0 |
| 23 | REFunding | $4,358.44 | 26.32% | -12.64% | 47 | 740 days | 0 |
| 24 | Graybeard | $4,180.75 | 12.25% | -13.41% | 58 | 1359 days | 0 |
| 25 | richrewards | $4,103.19 | 14.50% | -13.27% | 74 | 1030 days | 0 |
| 26 | SealeCrane | $4,057.99 | 20.46% | -13.20% | 63 | 1042 days | 0 |
| 27 | Fishonland | $3,948.66 | 17.34% | -13.20% | 107 | 1199 days | 0 |
| 28 | APMarket | $3,932.63 | 14.02% | -13.45% | 71 | 1115 days | 0 |
| 29 | Nimrod | $3,839.39 | 12.28% | -12.78% | 272 | 1318 days | 0 |
| 30 | NaplesIslandLender | $3,765.19 | 13.50% | -13.12% | 42 | 1268 days | 0 |
| 31 | BlackForestFarms | $3,660.21 | 16.07% | -12.72% | 125 | 968 days | 0 |
| 32 | GreenMountain | $3,629.37 | 18.86% | -12.77% | 185 | 1275 days | 0 |
| 33 | apatheist | $3,613.03 | 18.68% | -13.44% | 71 | 1003 days | 0 |
| 34 | hecdavid | $3,484.59 | 8.59% | -13.11% | 111 | 881 days | 0 |
| 35 | amroth514 | $3,396.42 | 20.18% | -12.58% | 68 | 982 days | 0 |
| 36 | sebizinvestor | $3,290.24 | 12.43% | -13.37% | 100 | 1159 days | 0 |
| 37 | JPMOT21C2 | $3,270.72 | 16.84% | -13.07% | 119 | 1110 days | 0 |
| 38 | bestlife888 | $3,182.26 | 18.98% | -12.52% | 28 | 1031 days | 0 |
| 39 | relend | $3,128.48 | 17.36% | -12.69% | 85 | 1018 days | 0 |
| 40 | Aubrei | $3,104.24 | 13.07% | -12.74% | 81 | 978 days | 0 |
| 41 | C340A | $2,747.79 | 13.91% | -13.45% | 67 | 1400 days | 0 |
| 42 | Pendruce | $2,710.97 | 12.08% | -13.27% | 142 | 1019 days | 4 |
| 43 | Alipes | $2,709.23 | 16.50% | -13.29% | 55 | 944 days | 0 |
| 44 | azMD | $2,498.76 | 15.13% | -13.00% | 30 | 916 days | 0 |
| 45 | ch1mney | $2,491.14 | 11.97% | -12.72% | 137 | 1162 days | 0 |
| 46 | live2travel | $2,432.76 | 18.41% | -12.73% | 58 | 1213 days | 0 |
| 47 | Ynotlend | $2,431.76 | 16.42% | -12.85% | 33 | 1426 days | 0 |
| 48 | dmprlat | $2,314.06 | 22.13% | -12.97% | 36 | 755 days | 0 |
| 49 | masshole | $2,294.03 | 14.29% | -12.91% | 31 | 1084 days | 0 |
| 50 | HokieAlumni | $2,288.13 | 12.60% | -13.33% | 88 | 1169 days | 0 |
| 51 | Cleaner | $2,255.13 | 12.94% | -13.08% | 22 | 1376 days | 0 |
| 52 | guruinvestor | $2,164.65 | 16.93% | -13.05% | 92 | 1198 days | 0 |
| 53 | NO2BANKS | $2,126.72 | 14.26% | -12.87% | 117 | 1149 days | 0 |
| 54 | usagabriel | $2,086.21 | 14.43% | -13.13% | 48 | 1192 days | 0 |
| 55 | AspiringJunzi | $2,074.15 | 21.06% | -12.98% | 16 | 816 days | 0 |
| 56 | mgzesq | $2,057.14 | 14.59% | -13.19% | 40 | 986 days | 0 |
| 57 | TheBlackSwordsMan | $2,007.03 | 14.41% | -12.96% | 80 | 1122 days | 0 |
| 58 | landonswan | $1,996.09 | 12.55% | -12.84% | 11 | 1205 days | 0 |
| 59 | BankerBill | $1,924.21 | 11.46% | -13.40% | 33 | 1302 days | 0 |
| 60 | euler27 | $1,911.74 | 13.56% | -12.69% | 115 | 1244 days | 0 |
| 61 | VulcanVoyager | $1,880.53 | 10.79% | -13.43% | 99 | 1210 days | 0 |
| 62 | Ratrace | $1,785.23 | 17.01% | -13.46% | 78 | 1106 days | 0 |
| 63 | Jaiden11 | $1,731.45 | 12.79% | -13.04% | 7 | 859 days | 0 |
| 64 | shiraz | $1,671.97 | 16.50% | -12.85% | 90 | 1262 days | 0 |
| 65 | ToddlerLoanMaker | $1,670.13 | 18.82% | -12.70% | 26 | 1071 days | 0 |
| 66 | spartaman | $1,644.09 | 10.01% | -12.58% | 33 | 1222 days | 0 |
| 67 | Pltleader | $1,632.01 | 12.27% | -13.24% | 77 | 1147 days | 0 |
| 68 | Sound_Investments | $1,623.02 | 10.50% | -13.33% | 95 | 1300 days | 0 |
| 69 | desslock | $1,618.55 | 15.59% | -12.84% | 6 | 1233 days | 0 |
| 70 | Sailorguy | $1,590.02 | 11.54% | -13.05% | 71 | 1263 days | 0 |
| 71 | dhalsim2 | $1,558.56 | 21.92% | -13.05% | 53 | 1230 days | 0 |
| 72 | ivanhoe78 | $1,553.51 | 9.83% | -13.27% | 94 | 1282 days | 0 |
| 73 | JeepersHelpingJeepers | $1,545.04 | 17.90% | -13.21% | 95 | 1250 days | 0 |
| 74 | CreditGuru | $1,534.09 | 15.48% | -12.60% | 66 | 1494 days | 0 |
| 75 | annvivian | $1,466.84 | -4.10% | -13.49% | 1 | 1177 days | 0 |
| 76 | buberman1 | $1,458.79 | 21.11% | -12.93% | 20 | 856 days | 0 |
| 77 | CXO | $1,446.23 | 18.57% | -13.27% | 44 | 1003 days | 0 |
| 78 | Lucky1927 | $1,435.59 | 11.81% | -12.57% | 85 | 1147 days | 0 |
| 79 | ocherny | $1,397.59 | 12.89% | -13.44% | 23 | 1022 days | 0 |
| 80 | IceCreamTruck | $1,373.42 | 18.26% | -13.11% | 66 | 1142 days | 0 |
| 81 | juventus01 | $1,362.53 | 16.33% | -13.19% | 53 | 1180 days | 0 |
| 82 | nycfinance | $1,350.99 | 11.92% | -13.01% | 115 | 1341 days | 7 |
| 83 | scheideb | $1,344.70 | 13.06% | -13.13% | 6 | 837 days | 0 |
| 84 | fastbike1200 | $1,261.93 | 13.77% | -12.75% | 57 | 1044 days | 0 |
| 85 | CindysMom | $1,261.91 | 15.90% | -12.50% | 108 | 1264 days | 4 |
| 86 | tucker1976 | $1,259.62 | 23.92% | -13.37% | 46 | 1085 days | 0 |
| 87 | sw | $1,251.33 | 21.18% | -12.68% | 92 | 1361 days | 0 |
| 88 | give2live | $1,241.25 | 13.24% | -12.65% | 42 | 1276 days | 0 |
| 89 | immunoscribe | $1,214.85 | 8.63% | -13.20% | 25 | 1231 days | 0 |
| 90 | pacino58 | $1,211.10 | 19.56% | -13.16% | 29 | 1143 days | 0 |
| 91 | irishalaskan | $1,203.23 | 21.32% | -13.01% | 33 | 823 days | 1 |
| 92 | DJTrump | $1,195.07 | 15.19% | -13.09% | 61 | 1056 days | 0 |
| 93 | AltFund | $1,189.86 | 13.86% | -13.47% | 41 | 914 days | 0 |
| 94 | FantomPJ | $1,167.08 | 17.56% | -12.66% | 51 | 981 days | 0 |
| 95 | urdestiny0004 | $1,154.63 | 12.68% | -13.16% | 16 | 809 days | 0 |
| 96 | SmartLoans | $1,141.51 | 14.05% | -12.77% | 48 | 1137 days | 0 |
| 97 | FraudMan | $1,129.94 | 17.50% | -13.40% | 51 | 947 days | 0 |
| 98 | meow8705 | $1,117.02 | 12.73% | -13.18% | 43 | 1012 days | 0 |
| 99 | rfernandes73 | $1,114.22 | 13.46% | -13.19% | 53 | 1107 days | 0 |
| 100 | tobiasbuckell | $1,106.65 | 12.97% | -12.92% | 41 | 1018 days | 0 |
| « Prev | Next » |

