|
Prosper Lender List
Table of all prosper lenders by amount invested. These amounts do factor in loan repayment, but may not be perfect. Also, the amounts do NOT include loans that have funded but have not yet been officially created (e.g. loans that are pending origination)
Estimated ROI is calculated by subtracting the Experian estimated default rate from the lender rate for each loan and is weighted by the dollar amount invested.
Clicking on the "details" link next to the lender name will give you more detailed information about the lender,which loans they have invested in, and some other useful stats about their bidding history.
|
| # | Screen Name | Amount Invested |
Experian ROI |
EricsCC ROI |
Loans | Average Age |
Recent Bids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reflective-rupee | $653,394.87 | 25.26% | 23.18% | 1615 | 195 days | 1240 |
| 2 | Aberdeen | $590,873.96 | 15.37% | 4.99% | 803 | 600 days | 85 |
| 3 | Shark | $224,868.32 | 15.18% | -3.25% | 3099 | 1146 days | 0 |
| 4 | carrey79 | $192,056.92 | 18.71% | -3.91% | 930 | 1387 days | 0 |
| 5 | MaltinVACOL | $189,492.15 | 15.04% | -2.41% | 2245 | 1002 days | 0 |
| 6 | i8well | $174,372.43 | 22.32% | -1.56% | 422 | 806 days | 0 |
| 7 | pensioner | $137,364.64 | 18.84% | -12.39% | 173 | 1427 days | 0 |
| 8 | Zolton | $124,108.13 | 13.46% | 1.98% | 1300 | 708 days | 0 |
| 9 | 113121 | $121,361.95 | 20.97% | 12.97% | 635 | 666 days | 60 |
| 10 | karmanxten | $119,487.32 | 22.87% | -7.47% | 250 | 723 days | 0 |
| 11 | Annapolis82 | $119,218.47 | 13.47% | -2.32% | 535 | 1242 days | 0 |
| 12 | DasMula | $107,317.57 | 26.46% | 25.59% | 954 | 182 days | 191 |
| 13 | selector568 | $106,305.14 | 10.40% | 10.10% | 605 | 164 days | 72 |
| 14 | julian_rojas72 | $101,853.67 | 25.53% | 32.58% | 24 | 92 days | 14 |
| 15 | kegs | $99,970.54 | 12.23% | 4.98% | 1220 | 743 days | 843 |
| 16 | charming-point | $99,128.30 | 21.76% | 17.97% | 503 | 186 days | 0 |
| 17 | loanman2007 | $94,613.13 | 13.81% | 3.96% | 1387 | 622 days | 152 |
| 18 | anton | $93,927.26 | 9.48% | 7.27% | 1699 | 1115 days | 183 |
| 19 | populationmax | $91,812.89 | 16.23% | -11.03% | 1415 | 1163 days | 0 |
| 20 | ultimate-peace | $90,054.08 | 22.48% | 24.36% | 384 | 139 days | 47 |
| 21 | lendinglinguist | $87,722.00 | 24.22% | 0.29% | 156 | 837 days | 0 |
| 22 | bchen78875 | $85,378.74 | 11.93% | 1.99% | 3535 | 855 days | 469 |
| 23 | figs4u2 | $85,272.83 | 12.89% | 2.33% | 1124 | 602 days | 1 |
| 24 | marwadi-62 | $85,182.45 | 10.76% | 7.96% | 1750 | 652 days | 75 |
| 25 | zelakafe47 | $84,272.92 | 18.54% | -1.74% | 1041 | 889 days | 0 |
| 26 | Randy1 | $83,742.90 | 12.62% | -1.57% | 1972 | 983 days | 0 |
| 27 | sharp-credit | $83,133.57 | 16.07% | 13.10% | 150 | 220 days | 0 |
| 28 | FriendsWhoLend | $83,064.82 | 13.95% | -1.29% | 136 | 1078 days | 0 |
| 29 | ms6660 | $80,974.56 | 20.30% | -2.21% | 466 | 898 days | 0 |
| 30 | CashFlow13 | $80,906.50 | 21.30% | 15.61% | 435 | 597 days | 19 |
| 31 | enthusiastic-balance5 | $80,525.19 | 16.37% | 16.31% | 686 | 142 days | 340 |
| 32 | personal-lender | $80,340.78 | 13.21% | 1.69% | 4127 | 843 days | 444 |
| 33 | larrybird | $79,216.05 | 10.78% | 3.20% | 1087 | 1128 days | 826 |
| 34 | kmr2 | $79,046.69 | 13.56% | 13.35% | 663 | 121 days | 82 |
| 35 | Havana21 | $78,593.89 | 12.00% | 9.34% | 1319 | 464 days | 157 |
| 36 | houli123 | $78,445.66 | 17.00% | 23.91% | 96 | 94 days | 20 |
| 37 | lendstats_com | $77,736.29 | 18.29% | 7.50% | 805 | 676 days | 102 |
| 38 | AtlantaCapital | $77,637.23 | 15.16% | -1.74% | 1821 | 878 days | 0 |
| 39 | Leshan | $74,859.66 | 17.47% | 13.51% | 1646 | 369 days | 211 |
| 40 | Interstate_Rate | $74,033.90 | 13.18% | 5.69% | 500 | 620 days | 99 |
| 41 | fortytwo | $73,301.39 | 13.30% | 10.90% | 893 | 310 days | 10 |
| 42 | Lend777 | $69,544.73 | 12.82% | 2.06% | 1217 | 1087 days | 0 |
| 43 | bowdish1 | $68,291.39 | 12.53% | 3.48% | 1301 | 572 days | 43 |
| 44 | Fred93 | $67,945.02 | 11.63% | 4.32% | 818 | 1392 days | 0 |
| 45 | victor111 | $67,489.57 | 18.23% | -3.57% | 1370 | 1042 days | 26 |
| 46 | simplelender80 | $67,130.56 | 13.82% | 13.58% | 766 | 204 days | 964 |
| 47 | Globaleagle | $65,934.82 | 12.48% | -9.46% | 894 | 1091 days | 0 |
| 48 | patriot384 | $65,767.02 | 14.91% | 14.55% | 558 | 142 days | 20 |
| 49 | freedom3 | $65,413.69 | 12.92% | -0.51% | 228 | 838 days | 9 |
| 50 | Dragline | $65,211.69 | 12.33% | 0.74% | 2029 | 925 days | 0 |
| 51 | Bank_Of_XL | $64,339.18 | 17.45% | 2.32% | 1594 | 681 days | 94 |
| 52 | L5 | $63,715.33 | 14.26% | -0.04% | 765 | 1498 days | 0 |
| 53 | Gaelicman | $63,215.16 | 19.96% | 0.96% | 561 | 710 days | 0 |
| 54 | maga | $62,826.82 | 15.16% | 5.17% | 1015 | 691 days | 0 |
| 55 | MuleShoes | $61,965.35 | 3.36% | -34.57% | 213 | 1403 days | 0 |
| 56 | AJorgeC | $59,920.63 | 11.50% | -3.11% | 2277 | 1094 days | 0 |
| 57 | TakeCare | $59,493.32 | 16.26% | 13.10% | 831 | 225 days | 0 |
| 58 | Here2Help | $59,332.65 | 16.35% | -13.92% | 562 | 1001 days | 0 |
| 59 | wild-orange | $58,487.48 | 12.51% | 10.51% | 874 | 251 days | 47 |
| 60 | interstellar | $57,156.95 | 14.48% | 1.10% | 1542 | 694 days | 79 |
| 61 | louisianalender | $56,931.40 | 13.04% | -1.29% | 1418 | 801 days | 0 |
| 62 | GreyPearlGroup | $56,927.53 | 16.37% | 1.48% | 86 | 990 days | 0 |
| 63 | AllanM05 | $56,404.87 | 11.17% | -1.90% | 808 | 790 days | 0 |
| 64 | atiar | $56,367.88 | 15.20% | -1.65% | 1334 | 1093 days | 0 |
| 65 | Piper98 | $56,127.44 | 12.88% | -21.19% | 237 | 1257 days | 0 |
| 66 | Syzygy | $55,975.58 | 12.01% | 0.10% | 3892 | 1066 days | 0 |
| 67 | CashProvider | $55,955.23 | 15.94% | -6.61% | 486 | 1072 days | 0 |
| 68 | PerAspera | $55,749.61 | 17.57% | -4.86% | 2125 | 1026 days | 0 |
| 69 | jetsfan | $55,254.88 | 19.92% | -7.14% | 385 | 879 days | 0 |
| 70 | ministry1 | $54,940.60 | 17.45% | 2.50% | 85 | 747 days | 0 |
| 71 | ahsekuaw3 | $54,841.52 | 18.13% | -4.92% | 839 | 932 days | 0 |
| 72 | Artist_Blue | $54,770.29 | 14.58% | 3.43% | 2538 | 661 days | 585 |
| 73 | Waldron1973 | $54,218.02 | 14.28% | -5.14% | 911 | 1120 days | 0 |
| 74 | China_Bank | $54,124.01 | 21.41% | -9.62% | 364 | 1128 days | 0 |
| 75 | integrity-doctor | $53,453.59 | 15.27% | 14.54% | 852 | 140 days | 31 |
| 76 | loughmactire | $53,449.32 | 15.75% | 0.76% | 947 | 857 days | 0 |
| 77 | rescue | $52,776.38 | 11.13% | 11.39% | 530 | 100 days | 188 |
| 78 | treasure-bliss | $52,760.01 | 16.38% | 13.90% | 747 | 217 days | 169 |
| 79 | LLS22222 | $52,747.40 | 16.30% | 0.36% | 658 | 757 days | 0 |
| 80 | whitegold24k | $52,416.08 | 12.15% | -4.57% | 1070 | 1049 days | 0 |
| 81 | lender12345 | $52,231.54 | 14.18% | 5.02% | 1289 | 753 days | 36 |
| 82 | Gullible | $52,112.59 | 18.16% | -5.40% | 712 | 926 days | 0 |
| 83 | likewoe48 | $52,059.77 | 9.78% | -0.28% | 1097 | 822 days | 0 |
| 84 | TheKurse | $50,182.68 | 12.21% | -3.55% | 1543 | 1212 days | 0 |
| 85 | zone6 | $50,134.65 | 20.80% | 23.11% | 478 | 141 days | 207 |
| 86 | RickRahim | $50,044.95 | 13.59% | -3.31% | 906 | 1077 days | 0 |
| 87 | shrewd-income | $49,607.16 | 18.86% | 18.94% | 449 | 214 days | 26 |
| 88 | Bob450 | $49,515.07 | 23.55% | 22.81% | 1361 | 163 days | 240 |
| 89 | kyomoon | $49,332.38 | 14.03% | -7.30% | 1831 | 1006 days | 50 |
| 90 | docwooley | $49,269.58 | 17.92% | -2.64% | 1340 | 891 days | 0 |
| 91 | 108lender | $49,089.01 | 14.41% | 7.03% | 966 | 671 days | 332 |
| 92 | leverage-monger | $48,975.63 | 18.35% | 16.92% | 516 | 216 days | 115 |
| 93 | aurorafinancial | $48,960.01 | 16.53% | 4.09% | 985 | 686 days | 18 |
| 94 | hb12 | $48,892.75 | 16.03% | -3.31% | 1081 | 917 days | 0 |
| 95 | DSFinancial | $48,844.72 | 14.62% | -4.50% | 1522 | 1093 days | 28 |
| 96 | Kindred_Spirit | $48,394.67 | 10.06% | 2.33% | 3298 | 1111 days | 0 |
| 97 | wwwUniversal | $48,207.76 | 13.91% | 13.67% | 2159 | 158 days | 335 |
| 98 | torion | $48,189.88 | 12.64% | -1.11% | 2643 | 824 days | 0 |
| 99 | sharky | $47,094.00 | 13.94% | -9.16% | 410 | 1088 days | 0 |
| 100 | SNH | $46,750.07 | 14.83% | 14.01% | 1136 | 189 days | 0 |
| « Prev | Next » |

