|
Lender Return Distribution
The graph below shows how lender performance on Prosper breaks down based on EricsCC ROI. This should give you some idea of what the typical return for a Prosper lender has been historically. You can also use the criteria below to narrow down the lenders to only those with specific portfolio attributes to make the data more meaningful.
The graph will only include ROI brackets where there are at least 50 lenders and only includes lenders with an average loan age of at least 30 days. This is to help eliminate some of the outliers and those for whom we can't yet calculate an ROI figure.
The table below the graph shows the same data in tabular format along with some other interesting information about the lenders in each ROI group such as average loan age and average amount invested.
|
|
| ROI | # | Avg # Loans | Avg $ Loaned | Avg Age | Avg CG | Avg Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50% | 58 | 1 | $141 | 890 days | NC | 1% |
| -48% | 51 | 2 | $119 | 875 days | NC | 1% |
| -47% | 55 | 3 | $190 | 931 days | NC | 3% |
| -45% | 72 | 2 | $161 | 925 days | NC | 3% |
| -44% | 58 | 2 | $181 | 907 days | NC | 2% |
| -43% | 53 | 3 | $102 | 927 days | NC | 3% |
| -42% | 60 | 3 | $137 | 923 days | NC | 3% |
| -41% | 66 | 3 | $176 | 871 days | NC | 3% |
| -40% | 73 | 3 | $105 | 869 days | HR- | 5% |
| -39% | 84 | 3 | $147 | 876 days | NC | 3% |
| -38% | 87 | 4 | $124 | 888 days | NC | 4% |
| -37% | 73 | 5 | $185 | 886 days | HR- | 7% |
| -36% | 83 | 5 | $251 | 916 days | HR | 7% |
| -35% | 109 | 6 | $709 | 930 days | NC+ | 5% |
| -34% | 93 | 6 | $309 | 942 days | HR+ | 8% |
| -33% | 99 | 5 | $273 | 830 days | HR- | 6% |
| -32% | 115 | 7 | $315 | 892 days | E- | 9% |
| -31% | 140 | 7 | $550 | 854 days | E+ | 10% |
| -30% | 133 | 6 | $351 | 886 days | E | 10% |
| -29% | 144 | 7 | $289 | 874 days | E | 10% |
| -28% | 184 | 8 | $404 | 857 days | D- | 12% |
| -27% | 216 | 11 | $551 | 875 days | D- | 11% |
| -26% | 205 | 9 | $425 | 908 days | D- | 13% |
| -25% | 229 | 13 | $512 | 927 days | D- | 12% |
| -24% | 254 | 11 | $662 | 901 days | E+ | 12% |
| -23% | 267 | 12 | $401 | 886 days | D | 13% |
| -22% | 291 | 12 | $490 | 905 days | D | 13% |
| -21% | 325 | 15 | $539 | 885 days | D+ | 14% |
| -20% | 378 | 15 | $573 | 880 days | D+ | 14% |
| -19% | 386 | 17 | $608 | 893 days | D+ | 14% |
| -18% | 428 | 16 | $655 | 886 days | D+ | 14% |
| -17% | 484 | 21 | $853 | 887 days | D+ | 15% |
| -16% | 562 | 23 | $1,034 | 889 days | C- | 15% |
| -15% | 595 | 26 | $897 | 871 days | C | 15% |
| -14% | 747 | 28 | $1,173 | 871 days | C | 15% |
| -13% | 795 | 34 | $1,420 | 872 days | C | 15% |
| -12% | 918 | 33 | $1,136 | 865 days | C | 15% |
| -11% | 938 | 39 | $1,253 | 864 days | C | 15% |
| -10% | 1142 | 42 | $1,277 | 862 days | C+ | 16% |
| -9% | 1228 | 45 | $1,472 | 853 days | C+ | 15% |
| -8% | 1431 | 48 | $1,494 | 843 days | C+ | 16% |
| -7% | 1579 | 52 | $1,625 | 832 days | C+ | 15% |
| -6% | 1746 | 63 | $1,906 | 825 days | B- | 15% |
| -5% | 1842 | 64 | $2,009 | 831 days | B- | 15% |
| -4% | 2004 | 70 | $2,108 | 814 days | B- | 15% |
| -3% | 2115 | 76 | $2,182 | 808 days | B- | 15% |
| -2% | 2265 | 75 | $2,013 | 794 days | B- | 15% |
| -1% | 2205 | 78 | $2,370 | 785 days | B | 15% |
| 0% | 2253 | 69 | $1,927 | 776 days | B- | 15% |
| 1% | 1983 | 68 | $1,818 | 780 days | B | 15% |
| 2% | 1907 | 61 | $1,588 | 773 days | B | 15% |
| 3% | 1672 | 52 | $1,343 | 770 days | B- | 14% |
| 4% | 1471 | 46 | $1,267 | 751 days | B | 14% |
| 5% | 1307 | 41 | $986 | 750 days | B | 14% |
| 6% | 1271 | 29 | $817 | 734 days | B | 13% |
| 7% | 1191 | 19 | $605 | 736 days | B- | 13% |
| 8% | 1377 | 16 | $511 | 733 days | C+ | 12% |
| 9% | 1324 | 16 | $574 | 647 days | B- | 13% |
| 10% | 1349 | 13 | $445 | 614 days | C+ | 12% |
| 11% | 1082 | 14 | $444 | 615 days | C+ | 13% |
| 12% | 906 | 17 | $629 | 609 days | C | 13% |
| 13% | 784 | 17 | $634 | 594 days | C | 15% |
| 14% | 647 | 16 | $584 | 593 days | C- | 14% |
| 15% | 577 | 18 | $916 | 509 days | C+ | 16% |
| 16% | 489 | 16 | $581 | 537 days | C | 16% |
| 17% | 362 | 15 | $576 | 521 days | C | 17% |
| 18% | 335 | 13 | $879 | 551 days | D+ | 17% |
| 19% | 274 | 19 | $966 | 428 days | C | 18% |
| 20% | 256 | 18 | $865 | 477 days | C- | 19% |
| 21% | 174 | 12 | $452 | 490 days | D+ | 18% |
| 22% | 151 | 11 | $663 | 493 days | D | 18% |
| 23% | 139 | 17 | $975 | 401 days | C- | 21% |
| 24% | 155 | 14 | $866 | 432 days | D+ | 21% |
| 25% | 132 | 17 | $682 | 233 days | C+ | 25% |
| 26% | 89 | 17 | $953 | 413 days | D+ | 23% |
| 27% | 72 | 21 | $1,297 | 390 days | D+ | 26% |
| 28% | 90 | 10 | $502 | 463 days | D | 26% |
| 29% | 62 | 16 | $6,761 | 397 days | C- | 31% |
| 34% | 55 | 2 | $128 | 250 days | D- | 24% |

