|
Lender Return Distribution
The graph below shows how lender performance on Prosper breaks down based on EricsCC ROI. This should give you some idea of what the typical return for a Prosper lender has been historically. You can also use the criteria below to narrow down the lenders to only those with specific portfolio attributes to make the data more meaningful.
The graph will only include ROI brackets where there are at least 50 lenders and only includes lenders with an average loan age of at least 30 days. This is to help eliminate some of the outliers and those for whom we can't yet calculate an ROI figure.
The table below the graph shows the same data in tabular format along with some other interesting information about the lenders in each ROI group such as average loan age and average amount invested.
|
|
| ROI | # | Avg # Loans | Avg $ Loaned | Avg Age | Avg CG | Avg Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50% | 56 | 2 | $153 | 1965 days | NC | 1% |
| -45% | 58 | 2 | $105 | 2090 days | NC | 0% |
| -44% | 55 | 3 | $230 | 1982 days | NC | 1% |
| -41% | 52 | 3 | $192 | 1979 days | NC | 0% |
| -40% | 60 | 4 | $121 | 2013 days | NC | 0% |
| -39% | 56 | 3 | $124 | 2003 days | NC | 1% |
| -38% | 76 | 2 | $133 | 2004 days | NC | 0% |
| -35% | 80 | 5 | $151 | 2022 days | NC | 1% |
| -34% | 56 | 4 | $126 | 2019 days | NC | 2% |
| -33% | 74 | 7 | $1,004 | 1973 days | NC | 0% |
| -32% | 72 | 5 | $233 | 1996 days | NC | 1% |
| -31% | 76 | 5 | $334 | 1966 days | NC | 1% |
| -30% | 74 | 6 | $275 | 1905 days | NC | 1% |
| -29% | 93 | 5 | $219 | 1957 days | NC | 1% |
| -28% | 86 | 7 | $242 | 1950 days | NC | 2% |
| -27% | 123 | 5 | $181 | 1963 days | NC | 1% |
| -26% | 106 | 7 | $220 | 2025 days | NC | 0% |
| -25% | 128 | 11 | $677 | 1991 days | NC | 1% |
| -24% | 141 | 6 | $191 | 1915 days | NC | 2% |
| -23% | 156 | 8 | $246 | 1923 days | NC | 1% |
| -22% | 155 | 8 | $284 | 1991 days | NC | 1% |
| -21% | 145 | 11 | $324 | 1970 days | NC | 1% |
| -20% | 201 | 10 | $352 | 1950 days | NC | 1% |
| -19% | 208 | 10 | $415 | 1958 days | NC | 1% |
| -18% | 236 | 11 | $354 | 1981 days | NC | 1% |
| -17% | 224 | 10 | $265 | 1985 days | NC | 1% |
| -16% | 276 | 12 | $403 | 1987 days | NC | 1% |
| -15% | 244 | 13 | $391 | 1961 days | NC | 2% |
| -14% | 296 | 15 | $639 | 1979 days | NC | 1% |
| -13% | 332 | 17 | $621 | 1940 days | NC | 2% |
| -12% | 375 | 18 | $478 | 1977 days | NC | 1% |
| -11% | 413 | 22 | $602 | 1913 days | NC | 2% |
| -10% | 392 | 18 | $490 | 1939 days | NC | 2% |
| -9% | 435 | 22 | $527 | 1937 days | NC | 2% |
| -8% | 540 | 27 | $926 | 1961 days | NC | 2% |
| -7% | 565 | 29 | $773 | 1936 days | NC | 2% |
| -6% | 628 | 29 | $642 | 1937 days | NC | 2% |
| -5% | 718 | 36 | $817 | 1932 days | NC | 2% |
| -4% | 796 | 34 | $844 | 1900 days | NC | 2% |
| -3% | 837 | 42 | $936 | 1925 days | NC | 2% |
| -2% | 974 | 48 | $981 | 1894 days | NC | 2% |
| -1% | 1050 | 46 | $1,089 | 1883 days | NC | 3% |
| 0% | 1257 | 49 | $1,109 | 1851 days | NC+ | 3% |
| 1% | 1363 | 54 | $1,054 | 1841 days | NC+ | 3% |
| 2% | 1548 | 66 | $1,326 | 1800 days | HR- | 3% |
| 3% | 1565 | 67 | $1,185 | 1798 days | HR- | 4% |
| 4% | 1891 | 76 | $1,355 | 1728 days | HR | 4% |
| 5% | 2131 | 83 | $1,422 | 1622 days | HR+ | 5% |
| 6% | 2568 | 88 | $1,450 | 1522 days | E | 6% |
| 7% | 3006 | 117 | $2,140 | 1414 days | E+ | 7% |
| 8% | 3604 | 123 | $2,688 | 1342 days | E+ | 7% |
| 9% | 3509 | 126 | $3,191 | 1259 days | D- | 8% |
| 10% | 3639 | 127 | $3,595 | 1221 days | D- | 8% |
| 11% | 3412 | 121 | $4,324 | 1185 days | D- | 9% |
| 12% | 3333 | 124 | $7,389 | 1181 days | E+ | 10% |
| 13% | 2606 | 124 | $4,524 | 1204 days | E | 10% |
| 14% | 2450 | 116 | $19,542 | 1171 days | E | 10% |
| 15% | 1957 | 135 | $6,386 | 1129 days | E | 11% |
| 16% | 1749 | 104 | $4,530 | 1143 days | E | 11% |
| 17% | 1409 | 81 | $2,749 | 1168 days | E- | 11% |
| 18% | 1215 | 63 | $5,247 | 1198 days | HR+ | 11% |
| 19% | 950 | 55 | $2,160 | 1242 days | HR+ | 11% |
| 20% | 850 | 48 | $1,961 | 1269 days | HR+ | 10% |
| 21% | 697 | 38 | $1,427 | 1266 days | HR | 11% |
| 22% | 613 | 33 | $1,409 | 1331 days | HR | 10% |
| 23% | 493 | 23 | $798 | 1389 days | HR- | 8% |
| 24% | 459 | 22 | $753 | 1418 days | NC+ | 9% |
| 25% | 346 | 18 | $512 | 1329 days | HR- | 10% |
| 26% | 335 | 19 | $538 | 1478 days | NC+ | 8% |
| 27% | 235 | 18 | $584 | 1484 days | NC+ | 9% |
| 28% | 242 | 11 | $402 | 1556 days | NC | 6% |
| 29% | 194 | 10 | $241 | 1512 days | NC | 6% |
| 30% | 174 | 12 | $530 | 1373 days | NC | 9% |
| 31% | 142 | 8 | $236 | 1388 days | NC | 6% |
| 32% | 130 | 11 | $350 | 1709 days | NC | 2% |
| 33% | 96 | 8 | $282 | 1691 days | NC | 2% |
| 34% | 155 | 5 | $111 | 1665 days | NC | 1% |
| 35% | 74 | 9 | $410 | 1771 days | NC | 2% |
| 36% | 73 | 8 | $392 | 1771 days | NC | 2% |
| 37% | 60 | 6 | $162 | 1752 days | NC | 2% |
| 38% | 58 | 5 | $103 | 1725 days | NC | 2% |
| 39% | 69 | 6 | $144 | 1716 days | NC | 3% |
| 40% | 54 | 5 | $209 | 1765 days | NC | 2% |
| 42% | 52 | 5 | $124 | 1758 days | NC | 0% |

