|
Lender Return Distribution
The graph below shows how lender performance on Prosper breaks down based on EricsCC ROI. This should give you some idea of what the typical return for a Prosper lender has been historically. You can also use the criteria below to narrow down the lenders to only those with specific portfolio attributes to make the data more meaningful.
The graph will only include ROI brackets where there are at least 50 lenders and only includes lenders with an average loan age of at least 30 days. This is to help eliminate some of the outliers and those for whom we can't yet calculate an ROI figure.
The table below the graph shows the same data in tabular format along with some other interesting information about the lenders in each ROI group such as average loan age and average amount invested.
|
|
| ROI | # | Avg # Loans | Avg $ Loaned | Avg Age | Avg CG | Avg Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50% | 59 | 1 | $122 | 915 days | NC | 1% |
| -47% | 58 | 3 | $194 | 937 days | NC | 3% |
| -45% | 59 | 2 | $152 | 1010 days | NC | 2% |
| -44% | 60 | 3 | $206 | 956 days | NC | 1% |
| -43% | 53 | 3 | $80 | 952 days | NC | 3% |
| -42% | 59 | 3 | $146 | 943 days | NC | 3% |
| -41% | 71 | 3 | $177 | 911 days | NC | 3% |
| -40% | 79 | 3 | $117 | 893 days | NC+ | 4% |
| -39% | 66 | 3 | $124 | 949 days | NC | 3% |
| -38% | 93 | 4 | $153 | 935 days | NC+ | 4% |
| -37% | 65 | 4 | $150 | 917 days | HR- | 5% |
| -36% | 85 | 4 | $210 | 904 days | NC+ | 5% |
| -35% | 106 | 6 | $745 | 972 days | NC+ | 5% |
| -34% | 100 | 6 | $285 | 952 days | HR | 8% |
| -33% | 102 | 5 | $290 | 885 days | HR | 6% |
| -32% | 103 | 5 | $228 | 930 days | HR+ | 7% |
| -31% | 130 | 7 | $314 | 903 days | E- | 8% |
| -30% | 126 | 7 | $682 | 940 days | E- | 10% |
| -29% | 157 | 6 | $279 | 872 days | E | 9% |
| -28% | 169 | 7 | $289 | 897 days | E | 10% |
| -27% | 218 | 12 | $634 | 909 days | E | 10% |
| -26% | 186 | 8 | $267 | 941 days | D- | 11% |
| -25% | 223 | 12 | $465 | 963 days | E+ | 10% |
| -24% | 238 | 11 | $751 | 925 days | D- | 12% |
| -23% | 265 | 11 | $435 | 926 days | E+ | 11% |
| -22% | 292 | 12 | $484 | 921 days | D- | 12% |
| -21% | 317 | 13 | $432 | 935 days | D | 12% |
| -20% | 375 | 16 | $638 | 920 days | D | 13% |
| -19% | 384 | 16 | $601 | 907 days | D+ | 13% |
| -18% | 425 | 17 | $610 | 929 days | D | 13% |
| -17% | 455 | 18 | $707 | 899 days | D+ | 14% |
| -16% | 549 | 22 | $929 | 927 days | D+ | 14% |
| -15% | 581 | 25 | $917 | 911 days | C- | 15% |
| -14% | 685 | 26 | $900 | 900 days | C | 15% |
| -13% | 798 | 34 | $1,586 | 905 days | C | 15% |
| -12% | 914 | 32 | $1,022 | 896 days | C | 15% |
| -11% | 908 | 39 | $1,270 | 892 days | C | 15% |
| -10% | 1132 | 42 | $1,213 | 892 days | C | 16% |
| -9% | 1271 | 43 | $1,410 | 885 days | C+ | 15% |
| -8% | 1371 | 48 | $1,459 | 867 days | C+ | 15% |
| -7% | 1498 | 52 | $1,580 | 871 days | C+ | 15% |
| -6% | 1762 | 61 | $1,694 | 861 days | C+ | 15% |
| -5% | 1882 | 65 | $1,992 | 861 days | B- | 15% |
| -4% | 1990 | 71 | $2,080 | 843 days | B- | 15% |
| -3% | 2129 | 72 | $2,007 | 840 days | B- | 15% |
| -2% | 2278 | 74 | $1,833 | 828 days | B- | 15% |
| -1% | 2222 | 80 | $2,287 | 818 days | B- | 15% |
| 0% | 2274 | 71 | $1,827 | 809 days | B- | 14% |
| 1% | 2069 | 70 | $1,804 | 807 days | B | 14% |
| 2% | 1923 | 64 | $1,566 | 805 days | B- | 14% |
| 3% | 1729 | 53 | $1,225 | 804 days | B- | 14% |
| 4% | 1509 | 49 | $1,272 | 789 days | B- | 14% |
| 5% | 1345 | 40 | $986 | 768 days | B | 14% |
| 6% | 1307 | 34 | $877 | 751 days | B- | 13% |
| 7% | 1186 | 21 | $577 | 766 days | B- | 13% |
| 8% | 1458 | 19 | $626 | 724 days | C+ | 12% |
| 9% | 1344 | 16 | $524 | 664 days | B- | 13% |
| 10% | 1377 | 15 | $550 | 632 days | C+ | 12% |
| 11% | 1097 | 18 | $597 | 620 days | C+ | 13% |
| 12% | 935 | 18 | $669 | 621 days | C | 13% |
| 13% | 832 | 23 | $802 | 594 days | C | 14% |
| 14% | 680 | 15 | $589 | 614 days | C- | 13% |
| 15% | 584 | 18 | $647 | 543 days | C | 16% |
| 16% | 492 | 21 | $841 | 566 days | C- | 15% |
| 17% | 397 | 19 | $682 | 510 days | C | 18% |
| 18% | 355 | 21 | $1,034 | 543 days | D+ | 17% |
| 19% | 254 | 20 | $1,136 | 471 days | C- | 18% |
| 20% | 265 | 15 | $669 | 546 days | D+ | 18% |
| 21% | 179 | 12 | $389 | 499 days | D+ | 18% |
| 22% | 179 | 21 | $1,609 | 472 days | D+ | 19% |
| 23% | 157 | 17 | $777 | 441 days | C- | 22% |
| 24% | 140 | 14 | $629 | 462 days | D+ | 20% |
| 25% | 111 | 22 | $1,053 | 255 days | C | 24% |
| 26% | 100 | 17 | $954 | 440 days | D | 22% |
| 27% | 89 | 22 | $1,192 | 423 days | D+ | 27% |
| 28% | 93 | 14 | $4,874 | 570 days | D- | 25% |
| 29% | 58 | 11 | $790 | 323 days | C | 31% |
| 34% | 62 | 2 | $126 | 289 days | E+ | 23% |

