|
psalmsone1-3
Psalms 1:1-3 |
|
| Screen Name | Amount Invested |
Experian ROI |
EricsCC ROI |
Loans | Average Age |
Recent Bids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RatRacer152 | $27,999.77 | 14.73% | 0.54% | 443 | 453 days | 0 |
| Divot | $11,393.35 | 12.59% | 2.60% | 241 | 404 days | 44 |
| birdbth | $8,110.73 | 4.48% | -18.35% | 26 | 537 days | 0 |
| patrickj79 | $7,032.25 | 12.41% | 0.27% | 146 | 398 days | 2 |
| Mr_Marcus | $6,553.12 | 11.03% | -6.97% | 168 | 611 days | 0 |
| Russh | $6,282.30 | 14.81% | 3.28% | 148 | 338 days | 7 |
| psmurf | $6,065.21 | 16.01% | 2.80% | 151 | 312 days | 6 |
| worldpower2 | $5,706.11 | 21.70% | 16.16% | 101 | 254 days | 42 |
| sewinggirl | $4,461.94 | 7.73% | -36.95% | 13 | 524 days | 0 |
| wise382 | $4,147.53 | 11.38% | 0.33% | 129 | 366 days | 0 |
| ExodusEnt | $3,962.69 | 14.09% | -4.70% | 65 | 357 days | 0 |
| Sailorguy | $3,663.14 | 11.54% | -11.95% | 71 | 566 days | 0 |
| rc2589 | $3,183.34 | 13.82% | 6.79% | 58 | 395 days | 3 |
| skater | $2,541.58 | 19.04% | -0.37% | 41 | 416 days | 7 |
| psumoose | $1,776.90 | 15.11% | 3.70% | 42 | 357 days | 1 |
| BennettCapitalInvestments | $1,713.40 | 10.47% | -13.71% | 30 | 501 days | 0 |
| VadimY | $1,696.29 | 13.46% | 3.55% | 49 | 373 days | 1 |
| epublisher | $1,459.43 | 17.46% | -16.59% | 20 | 486 days | 0 |
| Turia | $1,257.42 | 13.76% | 1.57% | 30 | 346 days | 5 |
| dancia2007 | $1,227.22 | 12.05% | -8.57% | 29 | 499 days | 0 |
| bullet126 | $1,147.82 | 10.29% | 4.57% | 44 | 499 days | 1 |
| stealth2000 | $1,033.57 | 11.98% | 0.29% | 22 | 407 days | 0 |
| mshapiro99 | $1,012.91 | 9.72% | -12.58% | 27 | 558 days | 0 |
| onlinepoet | $798.34 | 13.29% | -5.55% | 18 | 314 days | 0 |
| BrothersInArmsLending | $781.83 | 13.26% | -13.01% | 23 | 487 days | 15 |
| MoneyMe | $753.98 | 10.87% | -25.10% | 23 | 501 days | 0 |
| lenderonlinedotnet | $737.38 | 9.73% | -8.23% | 13 | 553 days | 0 |
| noahd31 | $681.50 | 12.44% | -13.20% | 16 | 531 days | 0 |
| Worldwidemsi | $677.75 | 10.59% | -4.93% | 24 | 462 days | 0 |
| thepeanutman | $668.62 | 13.57% | 8.22% | 23 | 443 days | 0 |
| marlin01 | $639.18 | 12.14% | 12.57% | 16 | 285 days | 1 |
| Korben | $616.60 | 14.14% | 7.37% | 19 | 385 days | 1 |
| derlamtay | $564.70 | 13.03% | 8.71% | 13 | 328 days | 0 |
| aerobat | $520.39 | 10.48% | -6.81% | 13 | 461 days | 1 |
| malvira | $504.32 | 7.58% | -1.12% | 19 | 574 days | 0 |
| Z06Vette | $444.50 | 10.16% | 10.11% | 7 | 291 days | 0 |
| blkdash | $407.05 | 17.06% | -18.23% | 5 | 492 days | 0 |
| mersault | $314.11 | 14.01% | -15.13% | 7 | 396 days | 0 |
| LOST-ANOTHER-ONE | $308.40 | 1.92% | -55.57% | 17 | 699 days | 0 |
| theflyingbadger | $126.15 | 7.77% | 15.29% | 3 | 513 days | 0 |
| herlitzp | $92.33 | 2.90% | -58.30% | 1 | 430 days | 0 |
| CellPhoneGuy | $44.53 | 12.70% | -55.00% | 1 | 510 days | 0 |
| Mad-Mountain | $42.81 | 14.95% | -60.35% | 1 | 461 days | 0 |


