p2p lending at lending club
Lend2
Lend2's Group
Page # of 12 Total of 600 Supporting Lenders « Prev | All | Next »
Screen Name Amount
Invested
Experian
ROI
EricsCC
ROI
Loans Average
Age
Recent
Bids
RickRahim $108,547.04 13.59% -0.56% 906 474 days 0
stevenedo $60,088.67 15.02% -14.46% 233 617 days 0
MadMadMonk $46,330.10 20.07% -5.58% 461 465 days 0
butterfly13 $27,976.98 11.71% 3.91% 526 339 days 0
Parlay1 $26,488.09 14.90% 4.51% 386 397 days 0
Havrenko $25,689.77 12.39% -10.34% 385 553 days 0
RatRacer152 $24,693.20 14.73% -4.86% 443 547 days 0
reptiley $23,755.32 13.25% 3.30% 625 512 days 0
VaLoanMan $23,686.18 10.94% -17.84% 289 357 days 0
loancrusader $23,387.65 14.21% -5.30% 508 401 days 0
jyoche $22,386.66 15.87% -9.05% 282 698 days 0
vine99 $21,760.18 12.77% 7.23% 603 412 days 0
RichUncle $19,164.78 12.72% -8.52% 509 661 days 0
desertoasis $17,294.59 20.70% -0.84% 40 554 days 0
RiverWander $16,352.18 11.46% -3.74% 267 658 days 0
Appleseed $15,113.93 9.34% -13.87% 147 652 days 0
Entrepreneur2007 $13,770.32 13.66% -2.15% 60 558 days 0
iluvpcs $13,739.29 11.79% -0.32% 419 556 days 0
sing4ding $12,624.76 9.89% -0.83% 161 499 days 0
Sneezy $12,573.54 10.85% 2.42% 328 427 days 0
djbirnie $12,426.32 15.70% -7.19% 288 837 days 0
JGuide $12,311.36 10.75% 10.95% 262 228 days 0
Guido $11,919.73 12.34% -15.62% 242 679 days 0
DrDinero $11,649.71 12.34% -2.76% 259 513 days 0
MARWARISETH $10,817.90 12.89% -4.33% 250 604 days 0
Divot $10,438.94 12.56% -1.85% 244 494 days 0
bookview1 $10,191.14 10.72% -5.56% 149 671 days 0
jray52 $10,125.25 11.00% -6.72% 213 384 days 0
screenname3791 $9,995.87 10.88% -6.30% 355 633 days 0
G3forMML $9,879.79 15.04% -6.80% 197 482 days 0
daisuke62 $9,765.82 11.92% -7.73% 200 570 days 0
The_Loan_Reaper $9,683.52 13.03% -1.14% 329 589 days 0
Math_Physics $9,674.38 18.99% -8.32% 130 540 days 0
prodelta $9,524.92 10.71% -0.16% 257 560 days 0
spenrod $9,460.38 18.33% -7.25% 101 544 days 0
mikeyp411 $9,458.55 14.44% -6.67% 236 514 days 0
hopethisworks $9,440.58 14.09% -3.32% 209 587 days 0
Thrifty $9,382.48 15.59% 0.36% 118 537 days 0
dreamworm $9,348.12 17.29% -15.92% 101 591 days 0
Sixmil $9,310.25 12.91% -2.89% 262 650 days 0
mtnsofutah $9,024.15 13.63% -9.78% 243 619 days 0
bovs36 $8,845.22 15.26% -9.32% 229 448 days 0
good4credit $8,801.68 15.78% -7.72% 223 568 days 0
FUNDS-TO-SUCCEED $8,644.93 15.18% -0.09% 209 379 days 0
jdavie $8,434.27 18.88% -16.24% 105 641 days 0
DUDE66 $8,352.25 12.59% -1.08% 223 470 days 0
AoP $8,240.36 11.86% -3.78% 114 503 days 0
OurFuture $8,234.50 14.10% -4.69% 186 538 days 0
SAMMY19 $8,019.00 10.39% 0.37% 174 535 days 0
ReachtheNextLVL $7,510.61 9.80% 6.21% 121 485 days 0
« Prev | All | Next »